Биржа | Курс (руб./$) | Объем продаж ($ млн) | Курс (руб. /DM) | Объем продаж (DM млн) |
---|---|---|---|---|
ММВБ | 5745,0 | 16,00 | 3319,0 | 0,75 |
СПВБ | 5753,0 | 4,70 | 3321,0 | 1,02 |
СМВБ | 5757,0 | 0,88 | — | — |
УРВБ | 5745,0 | 4,41 | — | — |
АТМВБ | 5745,0 | 1,60 | — | — |
РМВБ | 5760,0 | 0,40 | — | — |
НВФБ | 5740,0 | 0,05 | — | — |
СВМБ | — | — | 3320,0 | 1,00 |
ММВБ — Московская межбанковская валютная биржа, СПВБ — Санкт-Петербургская валютная биржа, СМВБ — Сибирская межбанковская валютная биржа (Новосибирск), УРВБ — Уральская региональная валютная биржа (Екатеринбург), АТМВБ — Азиатско-Тихоокеанская межбанковская валютная биржа (Владивосток), НВФБ — Нижегородская валютно-фондовая биржа, РМВБ — Ростовская межбанковская валютная биржа, СВМБ — Самарская валютная межбанковская биржа.