Дата погашения | Купон (% от ном.) | Посл. спрос (% от ном.) | Изм. за нед. (% от ном.) | Мин. за 52 нед. (% от ном.) | Макс. за 52 нед. (% от ном.) | YTM (% год.)* | Спрэд (б. п. )** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.11.01 | 9,25 | 101,00 | — | 88,5 | 100,688 | 7,82 | 304 |
10.06.03 | 11,75 | 97,88 | -0,88 | 84,5 | 99,063 | 12,83 | 805 |
24.07.05 | 8,75 | 82,50 | -2,25 | 66,5 | 84,125 | 14,22 | 939 |
26.06.07 | 10 | 79,13 | -1,88 | 66,5 | 82,625 | 15,25 | 1033 |
31.03.10 | 8,25 | 67,50 | -2,38 | 53,75 | 72 | 16,20 | 1129 |
24.07.18 | 11 | 74,75 | -2,25 | 63,875 | 79,75 | 15,15 | 1005 |
24.06.28 | 12,75 | 88,63 | -2,38 | 74,625 | 92,75 | 15,38 | 1028 |
31.03.30 | 2,5 | 40,38 | -2,01 | 29,5 | 44,125 | 16,84 | 1173 |
*Доходность к погашению. **Разница в базисных пунктах между доходностью российских и американских облигаций с равным сроком обращения. Базисный пункт равен 0,01 процентного пункта доходности. По данным агентства Reuters.