Акции | Число сделок (шт.) | Объем торгов ($ млн, млн руб.) | Расчетная цена* ($, руб.) | Изм. за нед. (%) | Спрэд** (%) | Мин. за нед. ($, руб.) | Макс. за нед. ($, руб.) | Мин. за 52 нед. ($, руб.) | Макс. за 52 нед. ($, руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фондовая биржа РТС | |||||||||
РАО "ЕЭС России" | 519 | 31,24 | 0,103 | -3,61 | 0,29 | 0,099 | 0,109 | 0,068 | 0,207 |
"ЛУКойл" | 262 | 26,12 | 10,04 | -11,31 | 0,60 | 9,82 | 11,48 | 7,9 | 16,5 |
"Сургутнефтегаз" | 182 | 9,10 | 0,253 | -6,69 | 0,80 | 0,247 | 0,273 | 0,18 | 0,39 |
"Татнефть" | 158 | 10,73 | 0,486 | -1,02 | 0,83 | 0,474 | 0,503 | 0,318 | 0,695 |
ЮКОС | 151 | 7,31 | 2,254 | +3,04 | 0,36 | 2,1 | 2,29 | 0,59 | 2,225 |
"Мосэнерго" | 93 | 3,96 | 0,034 | +1,19 | 0,88 | 0,032 | 0,035 | 0,022 | 0,067 |
"Сургутнефтегаз" пр | 66 | 3,46 | 0,133 | +4,90 | 1,52 | 0,122 | 0,134 | 0,074 | 0,161 |
"Ростелеком" | 61 | 1,65 | 1,015 | -4,34 | 0,79 | 1,004 | 1,07 | 0,83 | 4,42 |
"Норильский никель" | 36 | 2,63 | 8,78 | -1,07 | 1,61 | 8,7 | 9,0 | 6,1 | 11,55 |
"ЛУКойл" пр | 18 | 1,24 | 10,325 | -8,47 | 2,45 | 10,0 | 11,25 | 5,6 | 12,3 |
"Ростелеком" пр | 16 | 0,29 | 0,394 | -4,72 | 1,15 | 0,392 | 0,415 | 0,34 | 1,37 |
Сбербанк РФ | 14 | 0,21 | 25,275 | -10,93 | 2,20 | 26,3 | 28,1 | 23,75 | 55,25 |
"Сибнефть" | 14 | 1,53 | 0,302 | -4,96 | 5,44 | 0,3 | 0,32 | 0,22 | 0,4 |
"Кузбассэнерго" | 10 | 0,18 | 0,11 | +18,92 | 20,00 | 0,09 | 0,105 | 0,065 | 0,145 |
"Северсталь" | 10 | 0,15 | 20,5 | -3,07 | 2,47 | 20,15 | 20,8 | 10,75 | 24,3 |
"Аэрофлот" | 9 | 0,45 | 0,214 | -5,10 | 0,94 | 0,212 | 0,223 | 0,138 | 0,25 |
КамАЗ | 7 | 0,12 | 0,33 | +24,53 | 53,85 | 0,25 | 0,3 | 0,09 | 0,4 |
"Башкирэнерго" | 7 | 0,10 | 0,049 | -2,00 | 4,17 | 0,048 | 0,052 | 0,04 | 0,096 |
РАО "ЕЭС России" пр | 6 | 0,08 | 0,038 | -4,34 | 2,70 | 0,037 | 0,039 | 0,028 | 0,093 |
"Саратовэнерго" | 5 | 0,03 | 0,005 | -15,13 | 19,57 | 0,005 | 0,006 | 0,003 | 0,009 |
"Уралмаш-Ижора" | 4 | 0,10 | 1,88 | -4,81 | 13,64 | 2,0 | 2,1 | 1,1 | 2,5 |
"Хантымансийскокртеле | 3 | 0,02 | 0,468 | -1,58 | 14,94 | 0,43 | 0,47 | 0,385 | 1,0 |
ком" пр | |||||||||
"Мегионнефтегаз" пр | 3 | 0,05 | 0,73 | -2,01 | 39,34 | 0,77 | 0,81 | 0,41 | 0,805 |
"Кубаньэлектросвязь" | 2 | 0,01 | 2,75 | +11,11 | 11,54 | 2,6 | 2,8 | 2,075 | 6,0 |
пр | |||||||||
"Электросвязь" | 2 | 0,01 | 1,65 | +4,10 | 12,90 | 1,55 | 1,6 | 1,15 | 3,7 |
(Новосибирск) | |||||||||
"Самарэнерго" пр | 2 | 0,01 | 0,008 | +6,37 | 14,10 | 0,008 | 0,009 | 0,007 | 0,018 |
ГАЗ | 2 | 0,10 | 19,95 | — | 28,00 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 52,0 |
"Ростовэнерго" | 2 | 0,02 | 0,012 | -2,00 | 33,33 | 0,011 | 0,013 | 0,008 | 0,028 |
"Красный Котельщик" | 2 | 0,03 | 0,125 | -3,85 | 50,00 | 0,123 | 0,125 | 0,035 | 0,153 |
РИТЭК | 2 | 0,03 | 0,665 | -5,00 | 50,94 | 0,55 | 0,68 | 0,1 | 1,05 |
Московская межбанковская валютная биржа | |||||||||
РАО "ЕЭС России" | 54499 | 12035,26 | 2,936 | -2,75 | 0,27 | 2,826 | 3,095 | 1,906 | 5,99 |
"ЛУКойл" | 4747 | 877,99 | 285,5 | -11,03 | 0,35 | 278,01 | 326,0 | 219,0 | 453,0 |
"Сургутнефтегаз" | 2550 | 316,95 | 7,2005 | -5,87 | 0,26 | 7,02 | 7,72 | 5,104 | 9,46 |
РАО "ЕЭС России" пр | 2027 | 82,20 | 1,0635 | -4,49 | 0,47 | 1,023 | 1,142 | 0,731 | 2,758 |
"Мосэнерго" | 1761 | 139,83 | 0,9735 | +1,88 | 0,31 | 0,902 | 0,984 | 0,181 | 1,97 |
"Ростелеком" | 1592 | 144,69 | 28,79 | -3,49 | 0,07 | 28,4 | 30,39 | 22,44 | 125,0 |
Сбербанк РФ | 1591 | 86,36 | 721,47 | -8,96 | 0,41 | 713,0 | 817,5 | 621,0 | 1620,0 |
"Сургутнефтегаз" пр | 963 | 113,24 | 3,8115 | +6,91 | 0,87 | 3,45 | 3,839 | 2,05 | 4,34 |
Сбербанк РФ пр | 431 | 24,06 | 7,98 | -11,82 | 0,50 | 7,78 | 9,4 | 3,38 | 15,8 |
ЮКОС | 416 | 50,20 | 64,2 | +3,78 | 0,63 | 59,21 | 65,0 | 16,8 | 64,7 |
"Норильский никель" | 240 | 55,94 | 249,255 | +0,06 | 0,60 | 245,0 | 253,6 | 175,01 | 333,99 |
"ЛУКойл" пр | 201 | 17,83 | 294 | -8,11 | 0,68 | 283,1 | 323,98 | 155,01 | 333,0 |
"Татнефть" | 149 | 30,96 | 13,795 | -0,86 | 0,65 | 13,4 | 14,21 | 9,0 | 20,5 |
"Дальэнерго" пр | 90 | 0,52 | 0,0115 | +9,52 | 9,09 | 0,009 | 0,012 | 0,006 | 0,05 |
"Норильский никель" | 69 | 4,03 | 238,65 | +0,06 | 1,14 | 228,0 | 244,5 | 165,0 | 283,0 |
пр | |||||||||
"Уралсвязьинформ" | 64 | 1,47 | 0,235 | -2,08 | 4,35 | 0,22 | 0,25 | 0,19 | 0,89 |
"Дальэнерго" | 61 | 0,44 | 0,0165 | -13,16 | 6,25 | 0,017 | 0,019 | 0,01 | 0,079 |
"Иркутскэнерго" | 60 | 0,82 | 2,45 | +2,94 | 4,17 | 2,19 | 2,5 | 1,049 | 3,155 |
"Ростелеком" пр | 57 | 3,01 | 11,32 | -2,50 | 1,24 | 11,04 | 11,78 | 9,0 | 41,65 |
"Татнефть" пр | 35 | 0,91 | 6,366 | -1,30 | 1,07 | 6,151 | 6,55 | 3,3 | 6,8 |
"Красноярскэнерго" пр | 34 | 0,60 | 0,6 | +8,11 | 6,90 | 0,53 | 0,6 | 0,45 | 0,69 |
"Самарэнерго" | 30 | 0,01 | 0,435 | +3,57 | 12,20 | 0,0 | 0,47 | 0,0 | 0,97 |
"Самарэнерго" пр | 23 | 0,06 | 0,295 | +7,27 | 18,52 | 0,0 | 0,31 | 0,0 | 1,0 |
"Саратовэнерго" пр | 12 | 0,15 | 0,085 | — | 12,50 | 0,08 | 0,09 | 0,04 | 0,12 |
"Аэрофлот" | 12 | 0,21 | 6,05 | -4,57 | 1,67 | 6,0 | 6,35 | 4,0 | 6,89 |
"Интерурал" | 8 | 0,36 | 61 | -8,27 | 3,33 | 60,0 | 66,0 | 15,0 | 193,0 |
"Сибнефть" | 8 | 1,59 | 8,55 | -4,26 | 6,02 | 8,72 | 9,1 | 6,3 | 12,5 |
Восточная нефтяная | 6 | 0,07 | 0,25 | -10,71 | 38,10 | 0,27 | 0,29 | 0,24 | 0,86 |
компания | |||||||||
"Саратовэнерго" | 5 | 0,14 | 0,145 | -12,12 | 7,14 | 0,14 | 0,16 | 0,09 | 0,28 |
АвтоВАЗ | 4 | 0,09 | 49,95 | -4,77 | 8,13 | 51,0 | 52,0 | 44,0 | 95,0 |
* — среднее значение между лучшими ценами на покупку и продажу. ** — разница в лучших ценах на покупку и продажу.
пр — привилегированные акции. Для РТС даны котировки в долларах США, для остальных бирж — в рублях.