Биржа | Валюта* | Поставка | Средн. цена (руб.) | Объем** |
---|---|---|---|---|
Единая торговая сессия | USD | today*** | 28,7229 | 96,674 |
Единая торговая сессия | EUR | today*** | 26,3219 | 3,981 |
ММВБ | USD | today | 28,7221 | 150,489 |
ММВБ | USD | tomorrow | 28,7433 | 112,803 |
ММВБ | EUR | tomorrow | 26,31 | 0,77 |
ММВБ | USD | spot | 28,7575 | 2,244 |
ММВБ | USD | today*** | — | 68,15 |
СМВБ | USD | today*** | — | 5,97 |
СПВБ | USD | today*** | — | 15,32 |
РВФБ | USD | today*** | — | 0,41 |
УРВБ | USD | today*** | — | 4,29 |
АТМВБ | USD | today*** | — | 1,79 |
НВФБ | USD | today*** | — | 2,36 |
СВМБ | USD | today*** | — | 1,71 |
*USD — американский доллар. EUR — евро. ** — для единой торговой сессии — млн, для остальных — % от общего оборота. ***курс устанавливается на единой торговой сессии.
ММВБ — Московская межбанковская валютная биржа, СПВБ — Санкт-Петербургская валютная биржа, СМВБ — Сибирская межбанковская валютная биржа (Новосибирск), УРВБ — Уральская региональная валютная биржа (Екатеринбург), АТМВБ — Азиатско-Тихоокеанская межбанковская валютная биржа (Владивосток), НВФБ — Нижегородская валютно-фондовая биржа, РВФБ — Ростовская валютно-фондовая биржа, СВМБ — Самарская валютная межбанковская биржа.