Серия | Погашение | Купон (% от ном.) | Погашение купона | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном.) | Мин. (% от ном.) | Макс. (% от ном.) | Посл. (% от ном.) | Изм. (% от ном.) | Объем (млн руб.) | YTM (% год) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21144 | 01.08.01 | — | — | 96,00 | 102,50 | — | — | — | — | — | — |
21145 | 31.07.01 | — | — | 94,11 | 94,18 | 94,18 | 94,20 | 94,18 | +0,06 | 1,22 | 14,28 |
25013 | 15.03.01 | 10 | 15.03.01 | 99,96 | — | — | — | — | — | — | — |
25014 | 15.03.02 | 10 | 15.03.01 | 91,00 | 93,00 | — | — | — | — | — | — |
25023 | 12.09.01 | 14 | 13.03.01 | 99,03 | 99,30 | 98,80 | 98,80 | 99,30 | +0,74 | 74,18 | 16,28 |
25024 | 15.08.01 | 20 | 15.08.01 | 102,03 | 102,70 | 102,70 | 102,70 | 102,70 | — | 0,07 | 14,37 |
25030 | 15.12.01 | — | — | 87,33 | 87,34 | 87,00 | 87,01 | 87,34 | +0,50 | 66,48 | 18,32 |
26001 | 15.03.03 | 10 | 15.03.01 | 79,50 | 81,00 | 79,50 | 79,50 | 80,00 | +1,50 | 3,22 | 23,63 |
26002 | 15.03.04 | 10 | 15.03.01 | 70,10 | 71,83 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | — | 0,40 | 25,17 |
26003 | 15.03.05 | 10 | 15.03.01 | 65,01 | 65,89 | 65,00 | 65,60 | 65,00 | +1,00 | 3,10 | 24,21 |
27001 | 06.02.02 | 20 | 09.05.01 | 100,03 | 100,12 | 99,90 | 99,90 | 100,05 | +0,41 | 44,41 | 18,41 |
27002 | 22.05.02 | 20 | 23.05.01 | 99,31 | 99,38 | 98,70 | 98,70 | 99,38 | +1,08 | 19,94 | 18,87 |
27003 | 05.06.02 | 20 | 07.03.01 | 99,20 | 99,40 | 99,00 | 99,00 | 99,20 | +1,15 | 5,26 | 19,15 |
27004 | 18.09.02 | 20 | 21.03.01 | 98,10 | 98,22 | 97,40 | 97,40 | 98,22 | +1,42 | 11,99 | 19,53 |
27005 | 09.10.02 | 20 | 11.04.01 | 95,75 | 95,80 | 94,98 | 94,98 | 95,76 | +1,01 | 63,23 | 20,11 |
27006 | 22.01.03 | 20 | 25.04.01 | 93,03 | 93,30 | 92,40 | 92,40 | 93,30 | +1,25 | 45,93 | 20,93 |
27007 | 05.02.03 | 20 | 09.05.01 | 93,05 | 93,20 | 92,39 | 92,40 | 93,18 | +1,24 | 20,61 | 21,09 |
27008 | 21.05.03 | 20 | 23.05.01 | 91,04 | 91,30 | 90,38 | 90,38 | 91,04 | +1,34 | 26,07 | 21,44 |
27009 | 04.06.03 | 20 | 07.03.01 | 91,11 | 91,24 | 90,55 | 91,30 | 91,11 | +1,41 | 12,94 | 20,81 |
27010 | 17.09.03 | 20 | 21.03.01 | 89,25 | 89,42 | 88,59 | 88,59 | 89,41 | +1,01 | 47,53 | 21,76 |
27011 | 08.10.03 | 20 | 11.04.01 | 87,33 | 87,35 | 87,00 | 87,30 | 87,35 | +0,85 | 50,59 | 21,70 |
27012 | 19.11.03 | 10 | 23.05.01 | 76,60 | 76,85 | 76,50 | 76,50 | 76,90 | +1,10 | 26,16 | 22,90 |
28001 | 21.01.04 | 20 | 25.04.01 | 86,05 | 86,09 | 85,30 | 85,60 | 86,05 | +1,32 | 6,25 | 21,72 |
YTM — доходность к погашению по средневзвешенной цене. По данным ММВБ.