Котировки акций иностранных компаний 16.02.01 (на 19.00)
       
Эмитент Посл. сделка Пред. закрытие Объем (шт.)
Германия (евро)
Allianz AG 372,75 371,50 582587
Amgen Inc 78,99 77,50 140
China Telecom 6,50 6,55 1300
Cisco Systems 31,10 34,45 30696
Daimler-Chrysler 54,64 55,23 2669925
Deutsche Bank n 96,04 97,85 3102880
Dt Telekom n 27,55 28,45 12766472
Ericsson l m 9,96 10,67 178782
General Electric 52,20 51,20 435
Hewlett-Packard 38,37 37,72 100
IBM 125,00 130,00 2587
Intel Corp 37,20 39,60 2727
Kon ptt nederl 13,25 13,40 4237
Lucent Techs 14,30 14,25 1017
Mannesmann n 94,35 95,00 3566
Microsoft Corp 61,70 66,20 850
Nokia 29,40 32,45 1460901
Novartis Namen 1840,00 1830,00 59
Oracle Sys 26,50 29,27 8875
Philip Morris 49,90 50,75 425
Philips 38,19 39,40 33422
Royal Dutch 66,20 66,00 8145
Sap AG 148,50 154,85 182978
Siemens n 142,64 148,00 2487347
Softbank 51,00 57,45 2010
Sony Corp 78,00 81,62 105
Sun Microsys Inc 26,80 30,50 8711
Telefonica 18,11 18,35 56074
Total Fina 162,80 157,00 31
Unilever nv 62,50 62,25 602
Yahoo 32,73 35,00 3011
Великобритания (пенсы)
British Telecom 603,25 590,00 27780622
Cable & Wireless 791,50 818,00 17701325
HSBC Hldg ord 1046,00 1071,00 17999419
Shell Trnpt(reg) 583,50 578,00 17904567
Tyco Intl 4100,00 4100,00 66
Vodafone Airtch 208,00 216,25 185266184
США ($)
Abbott Labs 47,82 47,95 866900
Amer Express Co 46,60 46,87 1417300
Amer Home Prods 59,80 59,09 953600
Amer Intl Group 87,02 86,62 1089200
America Online 49,00 49,95 3323100
AT&T 21,74 22,14 2312300
Bank of America 51,74 50,89 1508500
BCE Inc 26,74 26,45 104800
Bellsouth Corp 41,60 42,05 775300
Berkshire cl a 69800,00 70000,00 50
Berkshire cl b 2325,00 2322,00 1040
Bristol Myers sq 62,95 63,30 1495200
Citigroup 54,45 54,07 3862000
Coca-Cola Co 59,35 58,37 1171900
Corning Inc 33,95 42,01 11398900
Daimler-Chrysler 50,12 50,24 96500
Eli Lilly 74,89 75,25 1167300
Emc Corp 54,50 58,10 4605300
Exxon Mobil 83,54 82,50 1442800
Fannie Mae 82,65 80,52 1322500
Genentech Inc 58,00 55,62 492500
General Elec Co 46,83 47,98 5447100
General Motors 54,74 55,24 803600
General Motors h 24,47 25,23 497800
Hewlett-Packard 33,25 36,35 4255200
Home Depot inc 44,30 44,61 1838100
IBM 114,91 116,78 2446700
Johnson&Johnson 93,48 94,20 1070300
Lucent Tech 12,60 13,62 10925300
Medtronic Inc 50,50 50,77 1049200
Merck & Co 77,43 78,10 2127500
Motorola Inc 18,55 19,13 3387500
MS Dean Witter 74,76 76,32 2158700
Nortel Networks 19,75 29,75 40089900
Pfizer Inc 44,60 44,25 4926200
Philip Morris 46,75 45,99 2866700
Royal Dutch pete 60,75 60,20 964200
SBC Comms 46,99 47,00 1327100
Schering-plough 40,60 48,32 20159400
Sprint fon gp 22,84 22,78 1203900
Telefonica ADR 50,80 49,71 140300
Texas Instrument 37,00 40,66 4846200
Tyco Intl 58,53 60,24 2097200
Ultrapar Partcps 10,40 10,40 3600
Wal-Mart stores 52,98 52,00 2109900
Walt Disney Co 32,25 32,41 1628000
       
       
       По данным агентства Reuters.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...