Срок (дни) | MIBOR (руб.) | LIBOR ($) | LIBOR (иена) | LIBOR (евро) |
---|---|---|---|---|
1 | 4,30 | 5,57875 | 0,37 | 4,7705 |
7 | 7,49 | 5,585 | 0,375 | 4,773 |
30 | 12,01 | 5,56875 | 0,3775 | 4,77313 |
60 | — | 5,4875 | 0,4525 | 4,753 |
90 | 16,21 | 5,3875 | 0,42625 | 4,73488 |
180 | 17,21 | 5,22563 | 0,395 | 4,6425 |
360 | 20,67 | 5,145 | 0,3925 | 4,55775 |
По данным агентства Reuters.