Валюта | Погашение | Купон (% от ном.) | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном.) | Изм. | YTM (% год) |
---|---|---|---|---|---|---|
Облигации внутреннего валютного займа | ||||||
USD | 14.05.03 | 3 | 62,00 | 62,50 | +0,38 | 27,36 |
USD | 14.05.06 | 3 | 49,88 | 50,50 | +0,44 | 18,50 |
USD | 14.11.07 | 3 | 42,25 | 43,25 | +0,13 | 18,28 |
USD | 14.05.08 | 3 | 37,38 | 38,25 | +0,06 | 19,66 |
USD | 14.05.11 | 3 | 37,25 | 38,63 | +0,44 | 15,15 |
Еврооблигации | ||||||
USD | 27.11.01 | 9,25 | 100,00 | 100,50 | — | 8,55 |
USD | 10.06.03 | 11,75 | 98,13 | 98,50 | -0,06 | 12,49 |
USD | 24.07.05 | 8,75 | 83,25 | 84,00 | +0,19 | 13,66 |
USD | 26.06.07 | 10 | 79,50 | 80,13 | +0,25 | 14,94 |
USD | 31.03.10 | 8,25 | 68,38 | 68,75 | -0,06 | 14,53 |
USD | 24.07.18 | 11 | 75,50 | 76,38 | +0,06 | 14,81 |
USD | 24.06.28 | 12,75 | 89,38 | 89,88 | — | 14,22 |
USD | 31.03.30 | 2,5 | 41,25 | 41,63 | -0,31 | 7,42 |
DEM | 25.03.04 | 9 | 93,55 | 94,15 | +0,17 | 11,27 |
DEM | 31.03.05 | 9,375 | 93,15 | 93,90 | +0,20 | 11,25 |
ITL | 30.04.03 | 9 | 96,10 | 96,60 | +0,52 | 10,75 |
USD — доллар США, DEM — немецкая марка, ITL — итальянская лира.
По данным агентства Reuters.