| Утренний фиксинг ($/тр. унц.) | Дневной фиксинг ($/тр. унц.) | Изм. (%) | Покупка / продажа ($/тр. унц.) | |
|---|---|---|---|---|
| Золото | 273,95 | — | — | 273,85 / 274,35 |
| Серебро | — | 4,6 | -0,11 | 4,61 / 4,62 |
| Платина | 605 | — | — | 608 / 614 |
| Палладий | 958 | — | — | 955 / 975 |
| Родий | — | — | — | 2050 / 2150 |
По данным агентства Reuters.
