| Nikkei-225 | 15994,24 (-105,02) |
| FTSE-100 | 6345,8 (-36,2) |
| CAC-40 | 6250,58 (-84,54) |
| DAX-30* | 6750,06 (-142,43) |
| DJIA* | 10622,44 (-102,48) |
| NASDAQ Composite* | 3385,17 (-86,93) |
*На 19.30.
| Nikkei-225 | 15994,24 (-105,02) |
| FTSE-100 | 6345,8 (-36,2) |
| CAC-40 | 6250,58 (-84,54) |
| DAX-30* | 6750,06 (-142,43) |
| DJIA* | 10622,44 (-102,48) |
| NASDAQ Composite* | 3385,17 (-86,93) |
Новости компаний Все