| Nikkei-225 | 16300,46 (-99,41) |
| FTSE-100 | 6693,2 (-1,5) |
| CAC-40 | 6816,18 (+19,39) |
| DAX-30* | 7371,05 (+38,03) |
| DJIA* | 11273,92 (-36,72) |
| NASDAQ Composite* | 4095,23 (+81,89) |
*На 19.30.
По данным агентства Reuters.
| Nikkei-225 | 16300,46 (-99,41) |
| FTSE-100 | 6693,2 (-1,5) |
| CAC-40 | 6816,18 (+19,39) |
| DAX-30* | 7371,05 (+38,03) |
| DJIA* | 11273,92 (-36,72) |
| NASDAQ Composite* | 4095,23 (+81,89) |
Новости компаний Все