| Эмитент | Посл. сделка | Пред. закр. | Объем (шт.) |
|---|---|---|---|
| Германия (евро) | |||
| Allianz AG | 389,42 | 384,79 | 237155 |
| America Online | 65,37 | 66,30 | 8449 |
| Amgen Inc | 82,51 | 81,50 | 60 |
| China Telecom | 8,50 | 8,31 | 1965 |
| Cisco Systems | 73,40 | 73,90 | 6289 |
| Daimler-Chrysler | 61,05 | 60,64 | 980481 |
| Deutsche Bank n | 98,89 | 99,55 | 878516 |
| Dt Telekom n | 44,48 | 44,30 | 5268417 |
| Ericsson l m | 22,20 | 22,59 | 58773 |
| General Electric | 66,80 | 67,90 | 99 |
| Hewlett-Packard | 133,00 | 129,61 | 100 |
| IBM | 146,00 | 140,00 | 1575 |
| Intel Corp | 82,30 | 82,50 | 3938 |
| Kon ptt nederl | 32,20 | 32,50 | 3487 |
| Lucent Techs | 45,50 | 45,90 | 1000 |
| Mannesmann n | 235,70 | 236,20 | 3459 |
| Medtronic Inc | 59,40 | 56,90 | 400 |
| Microsoft Corp | 77,70 | 79,00 | 573 |
| Motorola Inc | 40,00 | 39,58 | 1502 |
| Nokia | 46,16 | 46,27 | 319161 |
| Novartis Namen | 1675,52 | 1665,00 | 12 |
| Oracle Sys | 93,95 | 95,70 | 880 |
| Pfizer Inc | 48,50 | 48,50 | 181 |
| Philip Morris | 35,10 | 34,90 | 200 |
| Philips | 55,00 | 54,00 | 7009 |
| Qualcomm Inc | 65,57 | 68,00 | 97 |
| Royal Dutch | 69,20 | 68,00 | 340 |
| Sap AG | 217,80 | 218,20 | 51314 |
| SGS Thomson micr | 68,00 | 66,50 | 22 |
| Siemens n | 178,30 | 176,50 | 928254 |
| Softbank | 149,50 | 145,98 | 19405 |
| Sony Corp | 123,10 | 117,00 | 2239 |
| Sun Microsys Inc | 139,50 | 141,50 | 2754 |
| Telecom Italia | 13,50 | 14,00 | 499 |
| Telefonica | 22,00 | 21,55 | 22140 |
| Total Fina | 170,00 | 172,00 | 52 |
| Unilever nv | 54,50 | 55,00 | 1160 |
| Wal-Mart strs | 57,70 | 54,84 | 170 |
| Yahoo | 142,60 | 152,21 | 1709 |
| Великобритания (пенсы) | |||
| British Telecom | 834,51 | — | 20018966 |
| Cable & Wireless | 1151,18 | — | 6808497 |
| Glaxo Wellcome | 2017,44 | — | 4207730 |
| HSBC Hldg ord | 972,87 | — | 15182168 |
| Shell Trnpt(reg) | 585,31 | — | 15463575 |
| Smthkline Bchm | 914,10 | — | 7907639 |
| Sonera Group | 36,92 | — | 747781 |
| Vodafone Airtch | 266,50 | — | 337831275 |
| США ($) | |||
| Abbott Labs | 42,94 | 41,88 | 897700 |
| Amer Express Co | 58,44 | 56,56 | 621200 |
| Amer Home Prods | 54,69 | 54,56 | 217100 |
| Amer Intl Group | 86,31 | 84,56 | 455800 |
| America Online | 58,69 | 59,63 | 2191500 |
| AT&T | 31,25 | 31,06 | 2148000 |
| Bank of America | 52,25 | 51,75 | 483700 |
| BCE Inc | 22,88 | 22,50 | 45200 |
| Bellsouth Corp | 37,19 | 37,13 | 455800 |
| Berkshire cl a | 57800,00 | 57650,00 | 20 |
| Berkshire cl b | 1899,00 | 1889,00 | 990 |
| Bristol Myers sq | 56,19 | 56,44 | 396400 |
| Citigroup | 57,50 | 75,94 | 1035000 |
| Coca-Cola Co | 57,50 | 56,00 | 1291300 |
| Corning Inc | 308,63 | 301,38 | 263900 |
| Daimler-Chrysler | 55,19 | 54,44 | 55600 |
| Eli Lilly | 75,38 | 75,56 | 1130400 |
| Emc Corp | 92,69 | 91,13 | 662100 |
| Exxon Mobil | 82,63 | 82,94 | 290800 |
| Fannie Mae | 56,19 | 55,25 | 337300 |
| Genentech Inc | 183,50 | 190,25 | 164300 |
| General Elec Co | 59,88 | 59,31 | 2718700 |
| General Motors | 73,06 | 71,44 | 662600 |
| General Motors h | 33,88 | 33,94 | 334900 |
| Hewlett-Packard | 118,69 | 118,75 | 353500 |
| Home Depot inc | 50,38 | 50,56 | 564400 |
| IBM | 131,06 | 129,13 | 2285700 |
| Johnson&Johnson | 95,56 | 95,44 | 479000 |
| Lucent Tech | 41,31 | 41,00 | 2290400 |
| Medtronic Inc | 52,13 | 51,69 | 261700 |
| Merck & Co | 73,13 | 72,94 | 380300 |
| Motorola Inc | 35,50 | 35,56 | 1212300 |
| MS Dean Witter | 102,38 | 101,25 | 351300 |
| Nortel Networks | 82,13 | 82,38 | 802300 |
| Pfizer Inc | 43,69 | 43,81 | 679900 |
| Philip Morris | 32,38 | 32,06 | 580000 |
| Royal Dutch pete | 61,63 | 61,81 | 130000 |
| SBC Comms | 41,88 | 40,81 | 1263000 |
| Schering-plough | 41,25 | 41,50 | 559200 |
| Sprint fon gp | 32,19 | 32,38 | 534700 |
| Telefonica ADR | 59,00 | 58,19 | 167100 |
| Texas Instrument | 67,94 | 67,00 | 1017600 |
| Time Warner | 86,31 | 88,00 | 390800 |
| Tyco Intl | 57,50 | 57,00 | 599800 |
| Wal-Mart stores | 49,94 | 50,31 | 719400 |
| Walt Disney Co | 38,00 | 38,06 | 424200 |
По данным агентства Reuters.
