Эмитент | Число акций в ADR-GDR | Объем (шт.) | Последняя сделка (евро) | Изм. (%) | Последняя сделка в расчете на 1 акцию ($) |
---|---|---|---|---|---|
"Бурятзолото" | 0,1 | — | 1,50 | — | 13,670 |
ГУМ | 2 | 41175 | 4,75 | -3,06 | 2,164 |
Инкомбанк | 15 | 1150 | 2,92 | — | 0,177 |
"Иркутскэнерго" | 50 | 4080 | 5,45 | +1,87 | 0,099 |
КБ "Возрождение" | 1 | 500 | 3,90 | -1,27 | 3,554 |
"Кубаньэлектросвязь" | 0,5 | — | 5,50 | — | 10,024 |
"Кузбассэнерго" | 10 | 1070 | 1,02 | +2,00 | 0,093 |
"ЛУКойл" | 4 | 17764 | 70,10 | +0,43 | 15,971 |
"ЛУКойл" пр | 2 | 9100 | 26,80 | +3,08 | 12,211 |
МЕНАТЕП | 10 | — | 4,80 | — | 0,437 |
МЕНАТЕП пр | 10 | — | 2,20 | — | 0,200 |
"Мосэнерго" | 100 | 92480 | 5,20 | — | 0,047 |
РАО "Газпром" | 10 | 20606 | 6,90 | -0,72 | 0,629 |
РАО "ЕЭС России"* | 100 | 1445 | 17,50 | -2,78 | 0,159 |
"Роснефтегазстрой" | 0,5 | 72475 | 1,75 | -1,69 | 3,190 |
"Ростелеком" | 6 | 9590 | 17,10 | +0,59 | 2,597 |
"Самарэнерго" | 60 | 1000 | 1,21 | -6,92 | 0,018 |
"Связьинформ" (Н. | 2 | — | 3,50 | — | 1,595 |
Новгород) | |||||
Северский трубный | 10 | 2600 | 8,40 | — | 0,765 |
завод | |||||
"Сибнефть" | 10 | 12600 | 3,85 | +4,05 | 0,351 |
"Сургутнефтегаз" | 50 | 30037 | 20,10 | +2,29 | 0,366 |
"Татнефть" | 20 | 39992 | 13,45 | -3,24 | 0,613 |
"Тюменьтелеком" | 1 | 100 | 1,45 | +3,57 | 1,321 |
"Тюменьтелеком" пр | 2 | — | 0,97 | — | 0,442 |
"Уралсвязьинформ" | 200 | 500 | 4,10 | — | 0,019 |
ЦУМ | 20 | — | 4,30 | +7,50 | 0,196 |
"Черногорнефть" | 1 | 34811 | 7,00 | -4,76 | 6,379 |
*GDR. пр — привилегированные акции.
По данным агентства Reuters.