Название фонда | Стоимость пая (руб.) | Чистые активы (млн руб.) |
---|---|---|
Открытые фонды | ||
"Пионер Первый" | 19,36 | 22,332 |
"Пионер Первый — ФЛА" | 40,23 | 32,317 |
"Паллада-ГЦБ" | 24,19 | 9,002 |
Фонд корпоративных бумаг | 1266,28 | 11,945 |
"Илья Муромец" | 3684,95 | 45,792 |
"Добрыня Никитич" | 747,57 | 42,211 |
Фонд акций "Кредит Свисс" | 879,29 | 57,991 |
"Долгосрочные взаимные | 12,77 | 13,307 |
инвестиции" | ||
"Петр Столыпин" | 113,67 | 21,794 |
"Монблан" | 741,43 | 3,284 |
"Партнерство" | 904,48 | 12,993 |
"Темплтон" | 218,17 | 42,535 |
"Перспектива" | 1393,54 | 35,390 |
"Солид-Инвест" | 76,45 | 31,582 |
Фонд ликвидных акций БКС | 585,23 | 6,686 |
"Второй сибирский — | 1022,30 | 3,740 |
открытый" | ||
Интервальные фонды* | ||
"АВО-Дубна" | 141,34 | 7,253 |
Нефтяной фонд промышленной | 19514,87 | 265,463 |
реконструкции и развития | ||
"Промышленный" | 176635,81 | 118,007 |
"Энергетический" | 6017,99 | 40,980 |
"Недвижимость" | 388831,28 | 196,904 |
"Алемар — первый сибирский" | 200,39 | 7,432 |
"ЛУКойл Фонд Первый" | 1040,49 | 2751,176 |
"ЛУКойл Фонд Второй" | 1028,52 | 869,169 |
"ЛУКойл Фонд Третий" | 1070,43 | 1059,143 |
"Энергия" | 2030,25 | 14,437 |
"Альфа-капитал**" | 1,00 | 882,609 |
"Пенсионный" | 12145,02 | 8,498 |
"Поддержка" | 3846,71 | 8,350 |
"Александр Невский" | 1125,05 | 7,322 |
*На 30.07.00.
**Первичное размещение.
По данным агентства "Центр коллективных инвестиций".