| Nikkei-225 | 15838,57 (-343,44) |
| FTSE-100 | 6344,1 (-8,0) |
| CAC-40 | 6410,11 (-101,42) |
| DAX-30* | 7116,17 (-67,27) |
| DJIA* | 10507,28 (-78,85) |
| NASDAQ Composite* | 3698,36 (-143,87) |
*На 19.30.
По данным агентства Reuters.
| Nikkei-225 | 15838,57 (-343,44) |
| FTSE-100 | 6344,1 (-8,0) |
| CAC-40 | 6410,11 (-101,42) |
| DAX-30* | 7116,17 (-67,27) |
| DJIA* | 10507,28 (-78,85) |
| NASDAQ Composite* | 3698,36 (-143,87) |
Новости компаний Все