| Индекс 223,623 | Изм. (%) +3,22 | ||
|---|---|---|---|
| Эмитенты | Расчетная цена ($) | Изм. (%) | Объем (шт.) |
| ГАЗ | 30,50 | +1,67 | — |
| "ЛУКойл" | 13,62 | +2,02 | 214830 |
| РАО "Газпром" | 0,262 | +5,80 | 9109511 |
| РАО "ЕЭС | 0,134 | +2,37 | 42650025 |
| России" | |||
| "Ростелеком" | 2,49 | +4,18 | 200000 |
| Индекс 223,623 | Изм. (%) +3,22 | ||
|---|---|---|---|
| Эмитенты | Расчетная цена ($) | Изм. (%) | Объем (шт.) |
| ГАЗ | 30,50 | +1,67 | — |
| "ЛУКойл" | 13,62 | +2,02 | 214830 |
| РАО "Газпром" | 0,262 | +5,80 | 9109511 |
| РАО "ЕЭС | 0,134 | +2,37 | 42650025 |
| России" | |||
| "Ростелеком" | 2,49 | +4,18 | 200000 |
Новости компаний Все