| Срок (дни) | MIBOR (руб.) | LIBOR ($) | LIBOR (иена) | LIBOR (евро) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9,80 | — | — | — |
| 7 | 10,00 | 6,0875 | 0,07625 | 3,56063 |
| 14 | 15,00 | — | — | — |
| 21 | 15,50 | — | — | — |
| 30 | 19,00 | 6,12375 | 0,1875 | 3,63 |
| 60 | 21,00 | 6,16625 | 0,17125 | 3,68063 |
| 90 | 23,00 | 6,24625 | 0,1675 | 3,76563 |
| 180 | — | 6,4375 | 0,1875 | 3,94875 |
| 360 | — | 6,845 | 0,2875 | 4,25938 |
