DJIA | 9947,13 (+18,31) |
FTSE-100 | 6466,9 (-101,8) |
CAC-40 | 6336,93 (-173,35) |
DAX-30 | 7693,85 (-282,10) |
Nikkei-225* | 19141,84 (-48,09) |
*На 14 марта.
DJIA | 9947,13 (+18,31) |
FTSE-100 | 6466,9 (-101,8) |
CAC-40 | 6336,93 (-173,35) |
DAX-30 | 7693,85 (-282,10) |
Nikkei-225* | 19141,84 (-48,09) |
Новости компаний Все