| Эмитент | Последняя сделка | Пред. закрытие | Объем (шт.) |
|---|---|---|---|
| Лондон (пенсы) | |||
| Unilever | 392 | 386 | 30109960 |
| Baa | 396 | 408,25 | 1094441 |
| BAT | 259,25 | 275,5 | 2729210 |
| Boc Grp. | 1302 | 1300 | 1461999 |
| Bskyb | 1508 | 1596,5 | 2062244 |
| BritishTelecom | 1135 | 1051 | 32144346 |
| Bank Sc (Gov) | 528 | 557 | 3883469 |
| Barclays | 1516 | 1573 | 2245980 |
| Bass | 700 | 684 | 2402715 |
| Blue Circle | 428 | 434 | 2075923 |
| Boots | 483 | 478,5 | 1301623 |
| BritishAerospace | 313,5 | 312,75 | 7851419 |
| BritishAirways | 282 | 281,25 | 4565400 |
| Whitnash 3.5%Pf | 59 | 59 | 0 |
| Esporta | 111,25 | 110,5 | 63395 |
| Centrica | 184,5 | 186,25 | 14068547 |
| Cable & Wire | 1274 | 1275 | 4570809 |
| Carlton C. | 730 | 726,5 | 1294065 |
| Itnet | 850 | 855 | 49548 |
| Cookson Grp. | 222,25 | 211 | 1459015 |
| Dixons Group | 1360 | 1364 | 741366 |
| Enterprise Oil | 313 | 322 | 847646 |
| For.&Col.Iv.Tst | 231,5 | 230,25 | 280829 |
| Alldays | 48 | 48,5 | 102360 |
| Richardson.Assd | 963,5 | 963,5 | 27065113 |
| Glaxo Wellcome | 1436 | 1449 | 5836159 |
| Granada Grp | 603,75 | 591,5 | 3446178 |
| Terence Chapman | 598 | 592,5 | 5313 |
| Gus | 347 | 345,5 | 1592472 |
| Gkn | 830 | 783 | 1429466 |
| Sports&Outdoor | 123,5 | 125 | 9324 |
| Hsbc Hldgs.Uk | 691 | 704 | 11879075 |
| Orange Assd S+c | 1900 | 2308 | 372446 |
| Imp.Chem. | 493 | 496 | 3147291 |
| Kingfisher | 490 | 475 | 5434666 |
| Land Sec. | 652 | 645 | 977339 |
| Peterhouse Rfd | 285 | 297,5 | 1282 |
| Lloyds Tsb Grp. | 555 | 580,5 | 12032081 |
| Lasmo Ord. | 93,5 | 93,75 | 4483358 |
| Marks & Sp. | 229,75 | 236,25 | 4637737 |
| Nat.West Bank | 1030 | 1072 | 3263665 |
| National Grid | 476 | 469 | 2815860 |
| Nat.Power | 373 | 372,5 | 3175002 |
| Pearson | 2009 | 2130 | 1048312 |
| P.&O.Dfd | 762 | 769 | 1422690 |
| Pilkington | 70 | 71,75 | 724321 |
| Powergen | 425,5 | 449,25 | 1751641 |
| Prudential | 905 | 972 | 2981940 |
| Rexam | 181 | 189 | 649429 |
| Rmc Grp. | 697 | 704 | 276738 |
| Rio Tinto (Reg) | 1042 | 1091 | 2065913 |
| Rank Grp. | 144,75 | 160,5 | 809916 |
| Reckitt Bencksr | 764,5 | 764,5 | 4854901 |
| Reed Intl. | 590,25 | 618,25 | 4521819 |
| Rentokil Initl. | 218 | 230 | 4657572 |
| Reuters Grp. | 1254 | 1257 | 2295858 |
| Rolls-Royce | 209 | 203 | 8001690 |
| Royal Bank Scot | 686 | 735 | 6296443 |
| Sainsbury(J) | 278,25 | 289 | 3358025 |
| Schroders | 1160 | 1237 | 151004 |
| Scot.&Newcastle | 435,5 | 410 | 3913032 |
| Scot.Power | 507 | 516,5 | 10045743 |
| Severn Trent | 510 | 522 | 643561 |
| Shell | 442,5 | 457,5 | 15089352 |
| Smith&Nephew | 172,25 | 175 | 1646835 |
| Smithkline Bchm | 689 | 690,5 | 8429799 |
| Smiths Inds. | 770 | 760 | 1248714 |
| Stand.Chart. | 730 | 755,5 | 1963227 |
| Ti Grp. | 322,5 | 323,5 | 1466839 |
| Tate & Lyle | 247,25 | 242 | 2604207 |
| Tesco | 169,5 | 178,5 | 48985700 |
| Thames Water | 711,5 | 734 | 242760 |
| Emi Grp. | 670 | 683 | 2755465 |
| Tomkins | 168 | 165 | 5036015 |
| United Utilitie | 614,5 | 633 | 835001 |
| Vodafone Air. | 344 | 310,5 | 395317420 |
| Whitbread | 502,5 | 492,5 | 2374994 |
| Williams | 228,75 | 231 | 1846409 |
| Wolseley | 290 | 295,25 | 866854 |
| Франкфурт (евро) | |||
| BASF Ag | 45,85 | 46,8 | 165009 |
| Bayer Ag | 43,8 | 43,1 | 193889 |
| Gap Inc. | 44 | 44 | 30 |
| Bhf-Bank Ag | 38 | 35,51 | 2165 |
| Commerzbank Ag | 38,2 | 38,75 | 277023 |
| Continental Ag | 16,75 | 16,45 | 135997 |
| Visual Data Corp. | 12,3 | 12,3 | 220 |
| Deutsche Bank Ag | 89 | 85 | 681285 |
| Douglas Holding Ag | 31,2 | 33,3 | 39526 |
| Dresdner Bank Ag | 52,8 | 51,8 | 131682 |
| Escom Ag I.A. | 1,15 | 1,26 | 1296782 |
| Fiat S.P.A. | 15 | 15,5 | 6289 |
| Fiat S.P.A. | 31 | 31,9 | 9116 |
| Go2Net Inc. | 83 | 84,5 | 224 |
| Gehe Ag | 34 | 34,8 | 23747 |
| Henkel Kgaa | 55,6 | 58,1 | 42836 |
| Hoechst Ag | 30 | 29,9 | 19499 |
| Ivg Holding Ag | 14,2 | 14,35 | 33615 |
| Deutsche Lufthansa Ag | 22,4 | 21,2 | 323961 |
| Mannesmann Ag | 326,8 | 293,2 | 197150 |
| Metallgesellschaft Ag | 20,3 | 20,71 | 95322 |
| Montedison S.P.A. | 1,75 | 1,75 | 29389 |
| Olivetti & C. S.P.A., Ing. C. | 3,82 | 3,71 | 63410 |
| Phoenix Ag | 10,6 | 10,95 | 20718 |
| Rwe Ag | 35,4 | 34,6 | 242656 |
| Rwe Ag | 28 | 27,5 | 214312 |
| Schering Ag | 132 | 130,5 | 25132 |
| Seversky Tube Works (ADR) | 6,03 | 6,05 | 3920 |
| Sgl Carbon Ag | 84,1 | 84,9 | 15714 |
| Siemens Ag | 168 | 160,5 | 136466 |
| Skw Trostberg Ag | 6,5 | 6,6 | 45133 |
| Spar Handels-Ag | 3,19 | 3,2 | 15546 |
| Veba Ag | 51,3 | 46,9 | 314551 |
| Volkswagen Ag | 45,2 | 45,4 | 158818 |
| Volkswagen Ag | 25,75 | 25,7 | 119378 |
По данным агентств Tenfore, "Финмаркет".
