Выпуск | Погашение | Купон | Посл. (% ном.) | YTM (% год.) |
---|---|---|---|---|
3 мес. T-Bill | 29.03.01 | — | 98,58 | 5,79 |
6 мес. T-Bill | 28.06.01 | — | 97,21 | 5,75 |
1 год T-Bill | 29.11.01 | — | 95,20 | 5,41 |
2 года T-Note | 31.12.02 | 5,125 | 99,89 | 5,18 |
5 лет T-Note | 15.11.05 | 5,75 | 103,02 | 5,04 |
10 лет T-Note | 15.08.10 | 5,75 | 104,53 | 5,15 |
30 лет T-Bond | 15.05.30 | 6,25 | 111,61 | 5,45 |
По данным агентства Reuters.