Серия | Погашение | Купон (% от ном.) | Погашение купона | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном.) | Мин. (% от ном.) | Макс. (% от ном.) | Посл. (% от ном.) | Изм. (% от ном.) | Объем (млн руб.) | YTM (% год.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21143 | 31.01.01 | — | — | 99,71 | 99,90 | 99,71 | 99,71 | 99,71 | — | 1,80 | 7,58 |
25013 | 15.03.01 | 10 | 15.03.01 | 100,01 | — | — | — | — | — | — | — |
25023 | 12.09.01 | 14 | 13.03.01 | 99,20 | 99,25 | 99,62 | 99,20 | 99,25 | -0,41 | 34,04 | 15,47 |
25024 | 15.08.01 | 20 | 14.02.01 | 102,50 | 102,70 | 102,70 | 102,70 | 102,70 | -0,70 | 0,83 | 15,40 |
25030 | 15.12.01 | — | — | 86,10 | 86,13 | 86,15 | 86,00 | 86,13 | -0,15 | 98,08 | 17,85 |
26001 | 15.03.03 | 10 | 15.03.01 | 76,02 | 76,99 | 76,50 | 76,50 | 76,50 | -0,50 | 1,70 | 25,35 |
26002 | 15.03.04 | 10 | 15.03.01 | 67,80 | 67,99 | 68,00 | 67,99 | 67,99 | — | 0,44 | 25,98 |
26003 | 15.03.05 | 10 | 15.03.01 | 60,30 | 60,70 | 59,90 | 59,90 | 60,50 | — | 4,43 | 27,00 |
27001 | 06.02.02 | 20 | 07.02.01 | 99,25 | 99,30 | 99,25 | 99,05 | 99,25 | -0,04 | 101,69 | 19,99 |
27002 | 22.05.02 | 20 | 21.02.01 | 97,90 | 97,97 | 97,90 | 97,75 | 97,97 | +0,02 | 42,24 | 20,54 |
27003 | 05.06.02 | 20 | 07.03.01 | 97,85 | 98,00 | 97,81 | 97,75 | 98,00 | +0,15 | 29,13 | 20,62 |
27004 | 18.09.02 | 20 | 21.03.01 | 95,79 | 96,15 | 95,85 | 95,70 | 95,78 | -0,12 | 21,39 | 21,81 |
27005 | 09.10.02 | 20 | 11.04.01 | 93,80 | 93,94 | 93,61 | 93,61 | 93,94 | +0,19 | 22,83 | 21,83 |
27006 | 22.01.03 | 20 | 24.01.01 | 90,82 | 90,89 | 90,90 | 90,75 | 90,80 | — | 34,31 | 22,80 |
27007 | 05.02.03 | 20 | 07.02.01 | 90,71 | 90,85 | 90,61 | 90,61 | 90,71 | -0,09 | 23,08 | 22,99 |
27008 | 21.05.03 | 20 | 21.02.01 | 88,90 | 89,10 | 88,88 | 88,82 | 89,00 | -0,09 | 17,11 | 23,01 |
27009 | 04.06.03 | 20 | 07.03.01 | 88,96 | 89,10 | 88,96 | 88,91 | 89,00 | -0,07 | 16,97 | 23,01 |
27010 | 17.09.03 | 20 | 21.03.01 | 87,45 | 87,65 | 87,40 | 87,30 | 87,65 | +0,11 | 22,85 | 23,06 |
27011 | 08.10.03 | 20 | 11.04.01 | 85,60 | 85,64 | 85,50 | 85,40 | 85,60 | -0,08 | 22,33 | 23,03 |
27012 | 19.11.03 | 10 | 23.05.01 | 74,52 | 74,60 | 74,49 | 74,42 | 74,55 | +0,13 | 34,76 | 23,98 |
28001 | 21.01.04 | 20 | 24.01.01 | 83,85 | 83,95 | 83,80 | 83,80 | 83,94 | -0,05 | 12,08 | 23,17 |
YTM — доходность к погашению по средневзвешенной цене. По данным ММВБ.