| Банк | Покупка (руб./$) | Продажа (руб./$) |
|---|---|---|
| Москва | ||
| "Авангард" | 27,90 | 28,65 |
| Автобанк | 27,50 | 28,60 |
| Альфа-банк | 27,80 | 28,70 |
| Банк Москвы | 28,00 | 28,60 |
| "Визави" | 28,15 | 28,60 |
| Гута-банк | 27,90 | 28,50 |
| "Кредит-Москва" | 28,00 | 28,55 |
| Сбербанк РФ | 28,00 | 28,50 |
| Собинбанк | 27,90 | 28,50 |
| "Центрокредит" | 28,30 | 28,60 |
| Санкт-Петербург | ||
| "Балтийский" | 28,20 | 29,34 |
| БалтОНЭКСИМбанк | 27,95 | 28,80 |
| "Дальневосточный" | 28,05 | 29,05 |
| МЕНАТЕП СПб | 28,00 | 28,90 |
| "Петровский" | 28,00 | 28,70 |
| Русьрегионбанк | 28,35 | 28,90 |
| Сбербанк РФ | 27,70 | 29,00 |
| Екатеринбург | ||
| "Возрождение" | 27,90 | 28,55 |
| СКБ-банк | 27,90 | 28,49 |
| Иркутск | ||
| БайкалОНЭКСИМбанк | 28,00 | 28,60 |
| Сбербанк РФ | 27,65 | 28,65 |
| Новосибирск | ||
| Номос-банк | 28,00 | 28,65 |
| "Сибконтакт" | 28,05 | 28,65 |
По данным агентства "Финмаркет".