Доходность государственных краткосрочных облигаций на 16 апреля (по итогам последних вторичных торгов)

       
Номер серии Дата погашения Число дней до погашения min курс max курс Средневз вешенная цена Объем продаж (млрд руб.) Доходность к погашению (% годовых) Эффективная доходность (% годовых)
21057 17.04.96 1 99,76 99,93 99,87 389,597 47,51 60,77
21058 30.04.96 14 97,65 98,37 98,30 121,856 45,09 56,37
21059 29.05.96 43 92,20 93,45 92,94 175,956 64,48 86,17
21060 5.06.96 50 90,50 93,00 92,05 105,520 63,05 83,07
21061 19.06.96 64 84,80 89,10 88,09 125,100 77,11 106,11
21062 15.05.96 29 95,15 96,05 95,87 91,271 54,22 70,04
21063 3.07.96 78 84,10 84,60 84,29 115,740 87,22 122,50
22018 8.05.96 22 95,80 97,07 96,82 125,583 54,49 70,94
22019 12.06.96 57 89,50 90,90 90,25 62,036 69,18 92,88
22020 10.07.96 85 82,00 82,29 82,15 47,326 93,30 132,64
22021 14.08.96 120 72,51 74,20 72,90 25,255 113,07 161,54
22022 21.08.96 127 71,35 73,00 71,82 11,895 112,77 158,91
22023 4.09.96 141 65,41 69,91 67,55 9,703 124,35 176,08
22024 11.09.96 148 63,10 66,00 64,66 18,163 134,79 193,80
22025 18.09.96 155 62,00 64,50 63,01 34,462 138,24 196,73
22026 28.08.96 134 67,55 70,00 68,03 73,739 128,01 185,56
22027 2.10.96 169 58,80 62,28 60,14 75,546 143,15 199,88
22028 9.10.96 176 58,00 61,33 58,92 61,888 144,59 199,53
24001 26.06.96 71 97,11 99,40 97,54 15,785 81,40
24002 24.07.96 99 92,30 98,00 96,56 53,977 176,62
24003 23.02.97 313 80,00 83,00 81,42 2,204 278,21
24004 28.05.97 407 69,96 83,00 80,84 10,109 286,65
24005 9.07.97 449 67,03 73,03 69,73 85,396 286,76
24006 4.02.98 659 66,66 72,30 70,35 69,465 1008,55
24007 11.03.98 694 65,00 69,70 66,03 41,188 385,35
       
       
       Доходность к погашению рассчитана по цене закрытия.
       
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...