| Эмитент | Расчетная цена ($)* | Изменение (%) |
|---|---|---|
| Саратовский НПЗ пр | 9,0 | +23,88 |
| "Пермьэнерго" пр | 1,85 | +9,79 |
| "Вымпелком" | 47,5 | +7,95 |
| "Пермьэнерго" | 2,025 | +6,30 |
| ГМК "Норильский никель" | 21,525 | +5,13 |
| Приморское МП | 1,45 | -3,65 |
| "Сибнефть" | 2,13 | -3,84 |
| "Сургутнефтегаз" пр | 0,2403 | -4,38 |
| ЛУКОЙЛ | 14,81 | -4,73 |
| "Пурнефтегаз" | 4,725 | -7,80 |
