Самые популярные программы недели основных каналов
| Место в рейтинге (предыдущая неделя) | Название проекта (дата эфира) | Рейтинг (%) | Доля (%) |
|---|---|---|---|
| "Первый канал" | |||
| 1 (—) | Шоу "Достояние республики" (04.10) | 9,1 | 23,8 |
| 2 (—) | "Воскресное "Время"" с Петром Толстым (04.10) | 8,1 | 20,1 |
| 3 (5) | "Жди меня" (28.09) | 7,7 | 20,2 |
| 4 (4) | "Время" (28.09) | 7,6 | 18,8 |
| 5 (—) | Сериал "Я вернусь" (30.09) | 7,1 | 19,3 |
"Россия" | |||
| 1 (—) | Сериал "Телохранитель-2" (29.09) | 8,4 | 23,1 |
| 2 (1) | Сериал "Кармелита. Цыганская страсть" (29.09) | 8,1 | 24,8 |
| 3 (—) | "Своя правда". Художественный фильм (03.10) | 8 | 23,9 |
| 4 (—) | "Юрмала-2009". Фестиваль юмора (02.10) | 7,9 | 21,4 |
| 5 (—) | "Дом для двоих". Художественный фильм (04.10) | 7,8 | 21,1 |
НТВ | |||
| 1 (1) | Сериал "Глухарь. Продолжение" (30.09) | 11,4 | 30,9 |
| 2 (2) | Сериал "Платина-II" (02.10) | 10,6 | 28,1 |
| 3 (—) | "И снова, здравствуйте!" (30.09) | 7,3 | 22 |
| 4 (5) | "Программа "Максимум"" (03.10) | 6,8 | 19,5 |
| 5 (—) | "Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю" (04. 10) | 6,5 | 16 |
СТС | |||
| 1 (—) | "Грязные танцы". Художественный фильм (02.10) | 4,3 | 11,8 |
| 2 (—) | "Привидение". Художественный фильм (03.10) | 4,3 | 12,1 |
| 3 (5) | Сериал "Маргоша" (01.10) | 3,9 | 10 |
| 4 (—) | "Придорожное заведение". Художественный фильм (01.10) | 3,4 | 12,3 |
| 5 (—) | "Форсаж". Художественный фильм (04.10) | 3,2 | 8,3 |
ТНТ | |||
| 1 (1) | "Дом-2" (04.10) | 3,7 | 9,2 |
| 2 (2) | Шоу "Битва экстрасенсов" (04.10) | 3,5 | 8,5 |
| 3 (3) | Сериал "Универ" (29.09) | 3,4 | 9,6 |
| 4 (—) | "Брюс всемогущий". Художественный фильм (28.09) | 2,9 | 9,9 |
| 5 (—) | "Комеди Клаб" (04.10) | 2,9 | 8,1 |
РЕН ТВ | |||
| 1 (—) | "Особенности национальной охоты". Художественный фильм (03.10) | 2,7 | 7,4 |
| 2 (4) | "Фантастические истории" (04.10) | 2,4 | 6,6 |
| 3 (—) | "Особенности национальной рыбалки". Художественный фильм (03.10) | 2,3 | 7,2 |
| 4 (—) | "Неделя с Марианной Максимовской" (03.10) | 1,8 | 5,8 |
| 5 (—) | "Судный день". Художественный фильм (04.10) | 1,8 | 4,4 |
Аудитория: россияне старше 18 лет. Данные представлены TNS Gallup Media специально для "Ъ".
Показатели общероссийских рейтингов носят предварительный характер.
Газета «Коммерсантъ» №186
от 07.10.2009, стр. 6