На основе котировок официальных маркет-мейкеров, объявленных вчера утром, а также по итогам внебиржевых торгов на 17.00 9 ноября
Эмитент | Номинал акции | Цена покупки | Цена продажи | Курс | Размер дивидендов | Режим выплаты дивидендов | Минимальный курс за год | Максимальный курс за год |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Банки | ||||||||
АвтоВАЗбанк | 1 | 2,9 | 4,5 | 3,7 | 0,7 | а | 1,7 | 7 |
Инкомбанк | 10 | 300 | 360 | 330 | 32 | а | 115 | 523,25 |
Нефтехимбанк | 1 | 1,3 | 3 | 2,15 | 3 | а | 2,5 | 22,14 |
Промстройбанк | 1 | 65,00 | — | 65,00 | 6,95 | s | 32 | 90,00 |
(Санкт-Петербург) | ||||||||
"Санкт-Петербург" | 1 | 10,00 | — | 10,00 | 5,555 | а | 10 | 185 |
Сбербанк | 50 | 91 | 110 | 100,5 | 110 | а | 62 | 135 |
Тверьуниверсалбанк | 1 | 2 | 4,4 | 3,2 | 2 | q | 1,3 | 5,4 |
Торговые компании | ||||||||
ГУМ | 0,1 | 38,437 | 42,055 | 40,246 | 0,35 | s | 4,5 | 45,06 |
Производственные компании | ||||||||
Братский ЛПК | 1 | 189,924 | 226,10 | 208,012 | 1 | а | 17,00 | 225,20 |
Братский алюминиевый завод | 0,2 | 1085,28 | — | 1085,28 | 0,1 | а | 18,00 | 1085,28 |
"Иркутскэнерго"* | 1 | 16,279 | 18,088 | 16,957 | 0,207 | а | 1 | 40,95 |
"Коминефть"* | 0,1 | 9,089 | 10,40 | 9,722 | — | а | 3,60 | 59,60 |
НК "ЛУКойл"* | 0,025 | 17,409 | 18,54 | 17,861 | 0,1 | а | 20,718 | 35,640 |
"Красный Октябрь" | 1 | 29,393 | 36,176 | 32,784 | 1,7 | а | 5,50 | 37,987 |
"ЛУКойл-Когалымнефтегаз" | 0,5 | 135,660 | 180,880 | 158,27 | 0,875 | а | 2,1 | 255,620 |
"ЛУКойл-Лангепаснефтегаз" | 0,25 | 36,176 | 42,733 | 39,454 | 0,438 | а | 1,4 | 90 |
"Мосэнерго"* | 1 | 1,239 | 1,275 | 1,248 | 0,02 | а | 0,37 | 1,60 |
Новолипецкий | 1 | 158,270 | 180,880 | 169,575 | n | n | 1,00 | 211,44 |
металлургический комбинат | ||||||||
"Норильский никель"* | 0,25 | 17,183 | 17,861 | 17,748 | 1 | n | 10,00 | 66,6 |
"Ноябрьскнефтегаз"* | 0,2 | 18,992 | 21,162 | 20,349 | n | n | 1,10 | 46,8 |
"Нижневартовскнефтегаз"* | 1 | 24,418 | 31,201 | 35,135 | n | n | 1,30 | 78,50 |
Приморское морское | 0,02 | 12,436 | 15,375 | 13,905 | 0,12 | a | 3,25 | 19,60 |
пароходство | ||||||||
"Пурнефтегаз"* | 0,04 | 7,913 | 9,270 | 9,044 | n | n | 0,80 | 33,30 |
РАО "ЕЭС России"* | 0,5 | 0,118 | 0,122 | 0,122 | 1 | a | 0,111 | 0,124 |
"Ростелеком"* | 0,012 | 17,409 | 18,54 | 17,364 | 0,048 | a | 6,8 | 33,52 |
Саянский алюминиевый завод | 0,25 | 63,308 | 81,396 | 72,352 | n | n | 19 | 123,51 |
"Сургутнефтегаз"* | 1 | 0,452 | 0,533 | 0,520 | 0,017 | а | 0,02 | 1,21 |
"Томскнефть"* | 0,125 | 12,435 | 14,47 | 11,983 | 0,5 | a | 0,90 | 45,00 |
"Черногорнефть" | 0,1 | 29,393 | 38,437 | 33,915 | 0,1 | a | 1 | 43,742 |
"Юганскнефтегаз"* | 0,2 | 43,275 | 44,089 | 43,320 | n | n | 1,2 | 124,85 |
Инвестиционные и венчурные компании | ||||||||
Первый чековый | 50 | 120 | 140 | 130 | 56,8 | q | 50 | 140 |
инвестиционный фонд |
Размер дивидендных выплат приведен на одну обыкновенную акцию.
График выплаты дивидендов по обыкновенным акциям: а — один раз в год, s — два раза в год (каждое полугодие), q — четыре раза в год (поквартально), n — еще ни разу не выплачивались, с — прибыль капитализирована.
*Котировки взяты из Российской торговой системы.