| Курс | покупки* | |
|---|---|---|
| Австралийский доллар | 0,7531 | 0,7536 |
| Английский фунт стерлингов | 0,6352 | 0,6356 |
| Бельгийский франк | 29,10 | 29,14 |
| Голландский гульден | 1,584 | 1,585 |
| Гонконгский доллар | 7,7308 | 7,7318 |
| Датская крона | 5,4958 | 5,5058 |
| Итальянская лира | 1595,1 | 1596,6 |
| Канадский доллар | 1,3378 | 1,3388 |
| Немецкая марка | 1,414 | 1,415 |
| Норвежская крона | 6,232 | 6,237 |
| Российский рубль** | 4506 | |
| Сингапурский доллар | 1,4233 | 1,4243 |
| Финская марка | 4,28 | 4,31 |
| Французский франк | 4,9646 | 4,9696 |
| Шведская крона | 6,888 | 6,898 |
| Швейцарский франк | 1,146 | 1,147 |
| Японская иена | 100,27 | 100,37 |
| ЭКЮ | 0,75945 |
*Средние котировки доллара к национальным валютам на Лондонской валютной бирже, по данным REUTER.
**Официальный курс Центрального банка России.
