| Индекс | Город | Уровень индекса | Изменение за день |
|---|---|---|---|
| Dow Jones | Нью-Йорк | 4 740,67* | -9,03 |
| FTSE-100 | Лондон | 3 544,1* | +19,9 |
| DAX-30 | Франкфурт | 2 217,76* | +12,74 |
| CAC-40 | Париж | 1 803,87* | +3,17 |
| Nikkei-225 | Токио | 18 220,41 | +75,33 |
| Hang Seng | Гонконг | 9 888,04 | -51,91 |
| All Ordinaries | Сидней | 2 102,7 | -0,7 |
*Результаты на момент закрытия торгов предыдущего дня
