Условия открытия рублевых вкладов, в долларах и в евро
Банк | Город | Объем привлеченных вкладов на 1 апреля 2009 года (тыс. руб.) | Минимальная сумма вклада (руб.) | Срок действия вклада, ставка (%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | 12 мес. | 24 мес. | 36 мес. | 60 мес. | ||||
| СБЕРБАНК РОССИИ | Москва | 3095054480 | 1000 | 5,25-6 | 5,5-6,25 | 6,75-8,5 | 7,25-12** | 9,25-13 | 14,5 | - |
| ВТБ 24 | Москва | 341902486 | 5000 | 4,6-5,3 | 10-13 | 7-13 | 8,8-13 | 9-13 | 10-12,5 | 8,75-11,75 |
| БАНК МОСКВЫ**** | Москва | 145084976 | 10000 | - | 8,25 | 8,75 | 12 | 12,5 | 14 | - |
| ГАЗПРОМБАНК | Москва | 120708912 | 100 | 6-6,5 | 9-9,5 | 10,5-11,2 | 9-13,75 | 11,5-11,75 | 11,75-12 | - |
| РАЙФФАЙЗЕНБАНК | Москва | 119812634 | 1 | 5,5-12* | 7,5-13,5* | 8,8-15* | 9,5-13,1 | 9,5-13,2 | 9,5-13,7 | 9,5-13,7 |
| РОСБАНК | Москва | 115472652 | 3000 | 7,8-8 | 9,05-9,25 | 9,2-10,5 | 11,5-13,75 | 11,6-13,4 | 12,8-13,25 | - |
| АЛЬФА-БАНК | Москва | 90689536 | 10000 | - | 13-13,4 | 13,1-13,9 | 14-15 | 14-15 | 14-15 | - |
| УРАЛСИБ | Москва | 71799924 | 5000 | - | 13 | 13,5 | 13,9-14,5 | 12,6-13,2 | - | - |
| ПРОМСВЯЗЬБАНК | Москва | 57662179 | 3000 | 9,45-9,75 | 11,95-13,75 | 11,55-14,25 | 13,05-14,75 | 13,95-15,25 | - | - |
| ВОЗРОЖДЕНИЕ | Москва | 52341407 | 3000 | 8 | 13 | 12,25-13,5 | 13,75-15,5 | 14-15,75 | 14,75 | - |
| БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | С.-Петербург | 50718539 | 3000 | 5,8-6,75 | 9,6-11,5 | 11,5-14 | 10-15 | 12-13,5 | 12,1-13,5 | - |
| ПЕТРОКОММЕРЦ | Москва | 40418566 | 3000 | 8,5-9,7 | 10,5-13,0 | 9,2-14,0 | 10,7-16,0 | 13,9-16,0 | - | - |
| НОМОС-БАНК | Москва | 37467892 | 10000 | 12,2-12,6 | 13,2-14,3 | 10,8-14,8 | 10,8-15,8 | 10,8-15,8 | 11,9-15,8 | - |
| УРСА БАНК | Новосибирск | 37131057 | 1000 | 8-9 | 9-10,75 | 12,5-13,75 | 11,5-14,75 | 12-15,25 | 15,5 | - |
| МДМ-БАНК | Москва | 34081364 | 5000 | 7,85-8 | 9,8-13,5 | 13,2-14 | 13,75-15,5 | 12,5-16,05 | - | - |
| БИНБАНК | Москва | 32160576 | 3000 | 11,7-12 | 13,35-14,15*** | 14-15,15*** | 15,25-17*** | 15,6-15,9 | 15,55-15,85 | - |
| БАЛТИЙСКИЙ БАНК | Москва | 31218352 | 10000 | 10,50 | 14,30 - 14,50 | 14,65 - 15,10 | 14,20-15,35 | 13,75-15,75 | - | - |
| ЮНИКРЕДИТ БАНК | Москва | 31201008 | 15000 | 11 | 12-12,25 | 12,5-13,25 | 12,5-13,25 | 12,75-13,25 | 13-13,5 | 13,25-13,75 |
| СИТИБАНК | Москва | 30469192 | 15000 | 8 | 9 | 9-9,5 | 9,5-10 | 9,5-10 | - | - |
| ЮНИАСТРУМ БАНК | Москва | 29972463 | 5000 | 9-9,5 | 11-13,5 | 12,5-15 | 14-17 | 14,5-17 | 15-17,5 | - |
Условия открытия вкладов в долларах
Журнал "Коммерсантъ Деньги" №23
от 15.06.2009, стр. 50