| Индекс | Город | Уровень индекса | Изменение за день |
|---|---|---|---|
| Dow Jones | Нью-Йорк | 4584,49* | -0,36 |
| FTSE-100 | Лондон | 3520,0* | +4,1 |
| DAX-30 | Франкфурт | 2262,85* | -0,56 |
| CAC-40 | Париж | 1937,17* | -18,25 |
| Nikkei-225 | Токио | 17 795,45 | -151,31 |
| Hang Seng | Гонконг | 9080,39 | +22,05 |
| All Ordinaries | Сидней | 2117,30 | +4,5 |
*Результаты на момент закрытия торгов предыдущего дня.