Строящиеся жилые комплексы Москвы
Адрес | Название | Стадия готовности | Изменение цены (к марту 2009 года) | Цена предложения (руб./кв. м) |
|---|---|---|---|---|
| Ул. Адмирала Лазарева, | — | Сдача ГК — | 84961 | 0 |
| мкр. 7, к. 1 | 2010 год | |||
| Ул. Академика Анохина, вл. 26 | — | Сдан ГК | 144840 | 1 |
| Ул. Академика Волгина, | — | Сдача ГК — | 170040 | 0 |
| вл. 12-14, к. 8 | второй квартал 2009 года | |||
| Алтуфьевское ш., 77 | — | Срок сдачи ГК — 2009 год | 129000 | 0 |
| Ул. Береговая, д. 8 | "Покровский берег" | Сдача ГК — 2009 год | 315000 | 0 |
| Пр-т Вернадского, вл. 105 | "Елена" | Сдан ГК | 163492 | 0 |
| Пр-т Вернадского, вл. 84 | "Академия-Люкс" | Сдача ГК — второй квартал 2009 года | 171294 | 0 |
| Ул. Архитектора Власова, | "Академдом" | Сдача ГК — | 210000 | 0 |
| вл. 13-21 | 2008 год | |||
| Ул. Днепропетровская, 18Б | — | Сдача ГК — 2009 год | 137000 | 1 |
| Еропкинский пер., 16 | — | Срок сдачи ГК — 2008 год | 395850 | 0 |
| Ул. Маршала Катукова, 24 | "Янтарный город" | Сдача ГК — 2008 год | 160000 | 2 |
| Кожухово, мкр. 9, к. 13 | — | Сдача ГК — | 84000 | Не |
| 2009 год | предлагался | |||
| Коробейников пер., вл. | "Парк Палас" | Сдача ГК — | 602113 | -2 |
| 1/2 | 2009 год | |||
| Кочновский пр-д, вл. 4, к. 1 | — | Сдан ГК | 135501 | -16 |
| Кронштадтский б-р, 49А | "Кронштадтский" | Сдача ГК — четвертый квартал 2010 года | 143000 | 0 |
| Кутузовский пр-т, 23 | — | Сдан ГК | 528521 | 0 |
| Ленинградское ш., 25 | "Северный парк" | Сдача ГК — второй квартал 2009 года | 133803 | 10 |
| Ул. Липецкая | "Кантемировский" | Сдача ГК — четвертый квартал 2009 года | 99960 | 0 |
| Ул. Лобачевского, 100А | "Аксиома" | Сдача ГК — четвертый квартал 2009 года | 150000 | 0 |
| Ул. Малыгина, 12, к. 1 | — | Срок сдачи ГК — 2008 год | 100000 | 0 |
| Ул. Маршала Рыбалко, вл. | "Маршал" | Сдача ГК — | 184168 | 0 |
| 2, к. 5 | 2009 год | |||
| Мичуринский пр-т, кв. | — | Сдача ГК — | 169971 | 23 |
| 5-6, к. 11 | 2009 год | |||
| Мичуринский пр-т, 39А | "Дипломат" | Сдача ГК — 2008 год | 163800 | 0 |
| Мичуринский пр-т, кв. 5-6 | — | Срок сдачи ГК | 178000 | 0 |
| к. 58 | — 2009 год | |||
| Ул. Мишина, 57 | "Дом на Масловке" | Сдача ГК — 2009 год | 160000 | -2 |
| Ул. Молодогвардейская, 13, вл. 15 | — | Сдан ГК | 165000 | 0 |
| 1-й Нагатинский пр-д, вл. | "Скай Форт" | Сдача ГК — | 111550 | 0 |
| 11 | 2010 год | |||
| Нахимовский пр., 47 | — | Сдача ГК — 2008 год | 267606 | 0 |
| Нахимовский пр-т, 4А | "Примавера" | Сдача ГК — 2008 год | 149760 | 0 |
| Ул. Нижегородская, 84 | — | Сдача ГК — 2009 год | 119700 | 0 |
| Ул. Окская, к. 13, 15, 19, 20 | — | Сдан ГК | 97674 | 0 |
| Ул. Привольная, вл. 58 | — | Сдача ГК — 2009 год | 125000 | 9 |
| Пр-т Маршала Жукова, вл. | "Континенталь" | Сдача ГК — | 122500 | 0 |
| 72-74 | 2009 год | |||
| Ул. Пудовкина, к. 6А | "Обыкновенное | Сдача ГК — | 147321 | 0 |
| чудо" | 2009 год | |||
| Ул. Пырьева, вл. 2 | "Режиссер" | Сдан ГК | 334507 | 0 |
| Ул. Станиславского, 21 | "Одиннадцать | Сдача ГК — | 417500 | -10 |
| Станиславского" | 2009 год | |||
| Ул. Твардовского, 14, к. | "Лазурный блюз" | Сдача ГК — | 150000 | 2 |
| 5, 6 | 2008 год | |||
| Трехгорный вал, 14 | "Трилогия" | Сдача ГК — 2009 год | 195000 | 0 |
| Ул. 3-я Песчаная, вл. 2А | "Приват Сквер" | Сдан ГК | 160000 | 0 |
| Хорошевское ш., 15Б | "Гранд-Паркъ", 3-я очередь | Сдан ГК | 166292 | 0 |
| Хорошевское ш., вл. 2-20 | — | Сдан ГК | 108200 | 0 |
| 2-й Щемиловский пер., вл. | — | Сдача ГК — | 266398 | -5 |
| 2А | 2009 год | |||
| Южное Тушино, вл. 5 | — | Сдача ГК — 2009 год | 69767 | 0 |
| Ул. Б. Якиманка, вл. 22 | "Коперник" | Сдан ГК | 401258 | 0 |
Источники: "Миэль", "Сити XXI", МИАН, данные компаний-застройщиков.
"Дом". Приложение №76
от 28.04.2009, стр. 22