Аудитория наиболее популярных российских сайтов в феврале 2009 года
Интернет-ресурс | Охват аудитории в феврале 2009 года (млн человек)* | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ежедневный (будни) | Еженедельный | Месячный | |||||||
| Россия | Москва | Петербург | Россия | Москва | Петербург | Россия | Москва | Петербург | |
| "Яндекс" | 8,962 | 2,723 | 0,786 | 14,83 | 4,095 | 1,33 | 18,45 | 4,72 | 1,664 |
| Mail.ru | 8,723 | 2,216 | 0,863 | 14,56 | 3,583 | 1,362 | 18,22 | 4,465 | 1,67 |
| "В контакте" | 7,169 | 1,685 | 1,057 | 10,654 | 2,481 | 1,42 | 13,268 | 3,151 | 1,606 |
| "Одноклассники.ру" | 5,21 | 1,44 | 0,245 | 9,723 | 2,605 | 0,523 | 12,89 | 3,43 | 0,747 |
| Rambler | 3,554 | 1,175 | 0,325 | 7,44 | 2,275 | 0,666 | 11,879 | 3,437 | 1,052 |
* Количество человек, хоть раз заходивших за указанный период (день, неделю и месяц) на сайт. Исследуемая аудитория — жители в возрасте 12-54 лет городов с населением более 100 тыс. человек.
Источник: TNS Russia.
Газета «Коммерсантъ» №53
от 26.03.2009, стр. 13