Итоги торгов ценными бумагами российских эмитентов на зарубежных биржах 13.03.09 (на 19.00)
Эмитент | Число акций в ADR-GDR | Объем (шт.) | Последняя сделка | Изм. (%) | Последняя сделка в расчете на 1 акцию ($) | Мин. за 52 нед. | Макс. за 52 нед. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лондонская фондовая биржа ($) | |||||||
| АФК "Система" | 20 | 2291876 | 3,99 | +5,00 | 0,20 | 2,13 | 45,37 |
| ВТБ | 2000 | 4929474 | 1,54 | +2,76 | 0,0008 | 1 | 10,5 |
| "Газпром" | 4 | 32016479 | 15,00 | +4,93 | 3,75 | 10,55 | 62,7 |
| "Газпром нефть" | 5 | 56454 | 11,61 | +2,74 | 2,32 | 7,01 | 42 |
| "Комстар-ОТС" | 1 | 1355751 | 3,00 | -1,67 | 3,00 | 1,75 | 12,56 |
| Группа ЛСР | 0,2 | 30000 | 0,65 | -2,99 | 3,25 | 0,5 | 17 |
| ЛУКОЙЛ | 1 | 6229474 | 38,46 | +7,25 | 38,46 | 20,56 | 113,5 |
| "Магнит" | 0,33 | 232970 | 5,31 | +3,52 | 16,08 | 2,4 | 13,5 |
| ММК | 13 | 70512 | 3,01 | +5,94 | 0,23 | 1,9 | 19,25 |
| НЛМК | 10 | 574229 | 12,01 | +4,36 | 1,20 | 4,1 | 57 |
| НОВАТЭК | 10 | 377855 | 21,09 | +6,75 | 2,11 | 13,64 | 96,9 |
| "Норильский никель" | 10 | 7708457 | 5,45 | +4,61 | 0,54 | 3,51 | 296,5 |
| ПИК | 1 | 473465 | 0,50 | -0,50 | 0,50 | 0,4475 | 33,99 |
| "Полиметалл" | 1 | 73568 | 6,20 | +2,99 | 6,20 | 1 | 9,85 |
| "Полюс Золото" | 1 | 367764 | 18,49 | +0,98 | 18,49 | 5,06 | 35,25 |
| "Роснефть" | 1 | 27206780 | 4,45 | +8,01 | 4,45 | 2,11 | 12,33 |
| "Ростелеком" | 6 | 13065 | 50,70 | -0,98 | 8,45 | 21,5 | 74,9 |
| "Северсталь" | 1 | 855309 | 3,68 | +4,55 | 3,68 | 1,94 | 28,5 |
| "Система-Галс" | 0,05 | 183962 | 0,20 | — | 4,00 | 0,1125 | 10 |
| "Сургутнефтегаз" | 50 | 2675405 | 7,06 | +6,02 | 0,14 | 2,69 | 13,3 |
| "Татнефть" | 20 | 149945 | 46,80 | +1,33 | 2,34 | 14,01 | 163 |
| ТМК | 4 | 211122 | 3,80 | +3,20 | 0,95 | 1,5 | 46 |
| "Уралкалий" | 5 | 2503615 | 9,75 | +3,74 | 1,95 | 3,16 | 80,8 |
| "Фармстандарт" | 0,25 | 42416 | 6,82 | -8,82 | 27,28 | 5 | 30,5 |
| ЧЦЗ | 0,1 | 5925 | 0,95 | — | 9,50 | 0,75 | 12,2 |
| Evraz Group | 1 | 716676 | 8,92 | +0,34 | 8,92 | 3,7 | 131,25 |
| Globaltrans | 1 | 113500 | 1,27 | +16,51 | 1,27 | 0,76 | 17 |
| X5 Retail Group | 1 | 33066 | 8,15 | — | 8,15 | 4 | 38,93 |
пр — привилегированные акции.
По-латински указаны зарубежные компании, имеющие активы в России.
По данным агентства Reuters.
Газета «Коммерсантъ» №45
от 14.03.2009, стр. 4