Наименование товара | Страна, биржа | Вид контракта, срок погашения | Единица измерения | Цена на 17.07 ($) | Изменение за день |
---|---|---|---|---|---|
Алюминий | LME | Наличный | Тонна | 1878* | - |
Алюминий | LME | 3 мес. | Тонна | 1938 | +24 |
Медь | LME | Наличный | Тонна | 3185* | - |
Медь | LME | 3 мес. | Тонна | 3004 | +0 |
Медь | COMEX | 3 мес. | Фунт | 1,3940 | -0,0120 |
Свинец | LME | Наличный | Тонна | 637,50* | - |
Свинец | LME | 3 мес. | Тонна | 645 | -10 |
Никель | LME | Наличный | Тонна | 8580* | - |
Никель | LME | 3 мес. | Тонна | 8900 | +100 |
Олово | LME | Наличный | Тонна | 6735* | - |
Олово | LME | 3 мес. | Тонна | 6585 | -85 |
Цинк | LME | Наличный | Тонна | 1055* | - |
Цинк | LME | 3 мес. | Тонна | 1066 | -14 |
Золото | Банк Англии | Наличный | Тройская унция | 388,40** | 0 |
Золото | Лондон | Наличный | Тройская унция | 388,70/389,20*** | -0,30/-0,30 |
Золото | COMEX | Фьючерс, август | Тройская унция | 389,90 | +0,30 |
Платина | Лондон | Наличный | Тройская унция | 438,25/439,25*** | -0,75/-0,75 |
Платина | NYMEX | Фьючерс, октябрь | Тройская унция | 441,10 | +5,60 |
Палладий | Лондон | Наличный | Тройская унция | 154,50/155,50*** | +0,50/0 |
Серебро | Лондон | Наличный | Тройская унция | 5,26/5,28*** | -0,01/0,01 |
Серебро | COMEX | Фьючерс, сентябрь | Тройская унция | 5,3750 | +0,1450 |
Сырая нефть, брент-смесь | ARA | Наличный | Баррель | 15,55 | -0,25 |
Сырая нефть, брент-смесь | IPE | Фьючерс, сентябрь | Баррель | 15,84 | -0,05 |
Сырая нефть, | NYMEX | Фьючерс, август | Баррель | 17,27 | -0,05 |
западно-техасская, средняя | |||||
Бензин неэтилированный | NYMEX | Фьючерс, август | Галлон | 0,5405 | -0,0049 |
Пшеница | CBOT | Фьючерс, июль | Бушель | 4,6050 | +0,1750 |
Соя-бобы | CBOT | Фьючерс, июль | Бушель | 6,4375 | +0,2275 |
Кукуруза | CBOT | Фьючерс, июль | Бушель | 2,9450 | +0,0650 |
Кофе "робуста" | LCE | Фьючерс, сентябрь | Тонна | 2507 | -58 |
Какао | LCE | Фьючерс, сентябрь | Тонна | 862**** | -16 |
Какао | CSCE | Фьючерс, сентябрь | Тонна | 1244 | - |
Сахар белый | LCE | Фьючерс, октябрь | Тонна | 307,10 | +0,10 |
*Цена на 14.07.
**Вечерний фиксинг.
***Цена покупателя/продавца.
****В фунтах стерлингов.
Принятые сокращения: ARA (Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen) — Северо-европейский свободный рынок нефти, CBOT — Chicago Board of Trade (США), COMEX — Commodity Exchange (США), CSCE — Coffee, Sugar & Cocoa Exchange (США), CTN — New York Cotton Exchange, LCE — London Commodity Exchange (Великобритания), LME — London Metal Exchange (Великобритания), NYMEX — New York Mercantile Exchange (США), IPE — International Petroleum Exchange (Великобритания).