Цены на мировых товарных биржах
Цены на основные биржевые товары на международных биржах
*Вечерний фиксинг.
**Цена покупателя/продавца.
***В фунтах стерлингов.
Принятые сокращения: ARA (Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen) — Северо-европейский свободный рынок нефти, CBOT — Chicago Board of Trade (США), COMEX — Commodity Exchange (США), CSCE — Coffee, Sugar & Cocoa Exchange (США), CTN — New York Cotton Exchange, LCE — London Commodity Exchange (Великобритания), LME — London Metal Exchange (Великобритания), NYMEX — New York Mercantile Exchange (США), IPE — International Petroleum Exchange (Великобритания).
| Наименование товара | Страна, биржа | Вид контракта, срок погашения | Единица измерения | Цена на 12.07 ($) | Изменение за день |
|---|---|---|---|---|---|
| Алюминий | LME | Наличный | Тонна | 1867,50 | +30,50 |
| Алюминий | LME | 3 мес. | Тонна | 1911 | +44 |
| Алюминиевые сплавы | LME | 3 мес. | Тонна | 1720 | +30 |
| Медь | LME | Наличный | Тонна | 3195 | +36 |
| Медь | LME | 3 мес. | Тонна | 3017 | +24 |
| Медь | COMEX | 3 мес. | Фунт | 1,4050 | - |
| Свинец | LME | Наличный | Тонна | 623 | +8 |
| Свинец | LME | 3 мес. | Тонна | 647 | +15 |
| Никель | LME | Наличный | Тонна | 8705 | +95 |
| Никель | LME | 3 мес. | Тонна | 8880 | +140 |
| Олово | LME | Наличный | Тонна | 6850 | -25 |
| Олово | LME | 3 мес. | Тонна | 6760 | +10 |
| Цинк | LME | Наличный | Тонна | 1041,50 | +13,50 |
| Цинк | LME | 3 мес. | Тонна | 1067 | +17 |
| Золото | Банк Англии | Наличный | Тройская унция | 386,70* | +1,95 |
| Золото | Лондон | Наличный | Тройская унция | 389,10/389,60** | +3,60/+3,70 |
| Золото | COMEX | Фьючерс, август | Тройская унция | 390,20 | +3,90 |
| Платина | Лондон | Наличный | Тройская унция | 435,50/436,50** | +2/+2 |
| Палладий | Лондон | Наличный | Тройская унция | 154/159** | -1/-1 |
| Серебро | Лондон | Наличный | Тройская унция | 5,26/5,28** | +0,14/+0,14 |
| Серебро | COMEX | Фьючерс, сентябрь | Тройская унция | 5,2830 | +0,1430 |
| Сырая нефть, брент-смесь | ARA | Наличный | Баррель | 15,97 | +0,10 |
| Сырая нефть, брент-смесь | IPE | Фьючерс, август | Баррель | 16,22 | +0,09 |
| Сырая нефть, | NYMEX | Фьючерс, август | Баррель | 17,48 | +0,16 |
| западно-техасская, средняя | |||||
| Сырая нефть, уральская | Средиземноморс | Наличный | Баррель | 14,76 | - |
| кий рынок | |||||
| Бензин неэтилированный | NYMEX | Фьючерс, август | Галлон | 0,5496 | +0,0077 |
| Пшеница | CBOT | Фьючерс, июль | Бушель | 4,25 | +0,04 |
| Соя-бобы | CBOT | Фьючерс, июль | Бушель | 6,18 | +0,0625 |
| Кукуруза | CBOT | Фьючерс, июль | Бушель | 2,8450 | +0,0625 |
| Кофе "робуста" | LCE | Фьючерс, сентябрь | Тонна | 2410 | -30 |
| Какао | LCE | Фьючерс, сентябрь | Тонна | 866*** | -17 |
| Сахар белый | LCE | Фьючерс, октябрь | Тонна | 311 | -4 |
| Сахар-сырец | SCSE | Фьючерс, октябрь | Фунт | 0,0965 | - |
*Вечерний фиксинг.
**Цена покупателя/продавца.
***В фунтах стерлингов.
Принятые сокращения: ARA (Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen) — Северо-европейский свободный рынок нефти, CBOT — Chicago Board of Trade (США), COMEX — Commodity Exchange (США), CSCE — Coffee, Sugar & Cocoa Exchange (США), CTN — New York Cotton Exchange, LCE — London Commodity Exchange (Великобритания), LME — London Metal Exchange (Великобритания), NYMEX — New York Mercantile Exchange (США), IPE — International Petroleum Exchange (Великобритания).
Газета «Коммерсантъ» №130
от 14.07.1995