Банк | Курс доллара | |
---|---|---|
Today (1.06) | Tomorrow (2.06) | |
Автобанк | 4904/4906 | 4906/4909 |
Альфа-банк | 4904/4907 | 4909/4912 |
"Империал" | -/- | 4912/4915 |
Инкомбанк | -/- | 4908/4911 |
Международный московский банк | -/- | 4909/4912 |
Межкомбанк | -/- | 4912/4915 |
Промрадтехбанк | -/- | 4908/4911 |
"Российский кредит" | 4903/4906 | 4908/4911 |
СБС | 4909/4911 | 4912/4915 |
Технобанк | -/- | 4904/4907 |
Элбим-банк | 4902/4905 | 4908/4910 |
*Курс покупки.
**Курс продажи.
Котировки today даны по состоянию на 14.00, tomorrow — на 17.00.