Наименование товара | Страна, биржа | Вид контракта, срок погашения | Единица измерения | Цена на 21.04 | Изменение за день |
---|---|---|---|---|---|
Алюминий | LME | 3 мес. | Тонна | 1888 | +56 |
Алюминиевые сплавы | LME | 3 мес. | Тонна | 1780 | +20 |
Медь | LME | 3 мес. | Тонна | 2847 | +5 |
Медь | COMEX | 3 мес. | Фунт | 1,306 | -0,003 |
Свинец | LME | 3 мес. | Тонна | 644 | +31 |
Никель | LME | 3 мес. | Тонна | 7580 | +170 |
Олово | LME | 3 мес. | Тонна | 5940 | +105 |
Цинк | LME | 3 мес. | Тонна | 1097 | +21 |
Золото | Банк Англии | Наличный | Тройская унция | 390,35* | +0,05 |
Золото | IB | Наличный | Тройская унция | 390,50/391** | -2/-2 |
Платина | IB | Наличный | Тройская унция | 444,70/445,70** | -9,3/-9,3 |
Платина | NYMEX | Фьючерс, июль | Тройская унция | 441,30 | -13,7 |
Палладий | IB | Наличный | Тройская унция | 163/168** | -7,7/-4,2 |
Серебро | IB | Наличный | Тройская унция | 5,69/5,71** | -0,06/-0,06 |
Сырая нефть, брент-смесь | ARA | Наличный | Баррель | 18,85 | -0,38 |
Сырая нефть, брент-смесь | IPE | Фьючерс, июнь | Баррель | 18,39**** | -0,39 |
Сырая нефть, | NYMEX | Фьючерс, май | Баррель | 20,41 | -0,36 |
западно-техасская, средняя | |||||
Пшеница мягкая | CBOT | Фьючерс, май | Бушель | 3,505 | +0,0025 |
Кукуруза | CBOT | Фьючерс, май | Бушель | 2,4425 | +0,0025 |
Соя-бобы | CBOT | Фьючерс, май | Бушель | 5,675 | +0,0075 |
Кофе "робуста" | LCE | Фьючерс, май | Тонна | 3175 | +25 |
Кофе "арабика" | CSCE | Фьючерс, май | Фунт | 1,7630 | +0,049 |
Какао | LCE | Фьючерс, июль | Тонна | 993*** | +17 |
Какао | CSCE | Фьючерс, май | Тонна | 1383 | 0 |
Сахар белый | LCE | Фьючерс, август | Тонна | 343**** | +3 |
Сахар белый | LCE | Фьючерс, октябрь | Тонна | 312,80**** | +1,50 |
Сахар-сырец | CSCE | Фьючерс, май | Фунт | 0,1309 | +0,0005 |
Хлопок | CTN | Фьючерс, май | Фунт | 1,1550 | +0,02 |
*Вечерний фиксинг
**Цена покупателя/продавца
***В фунтах стерлингов
**** Цена на середину дня
Принятые сокращения: ARA (Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen) — Северо-европейский свободный рынок нефти, CBOT — Chicago Board of Trade (США), COMEX — Commodity Exchange (США), CSCE — Coffee, Sugar & Cocoa Exchange (США), CTN — New York Cotton Exchange, LCE — London Commodity Exchange (Великобритания), LME — London Metal Exchange (Великобритания), NYMEX — New York Mercantile Exchange (США), IB — International Bullion (Великобритания), IPE — International Petroleum Exchange (Великобритания).