Самые популярные программы недели основных каналов
| Место в рейтинге (предыдущая неделя) | Название проекта (дата эфира) | Рейтинг (%) | Доля (%) |
|---|---|---|---|
| "Первый канал" | |||
| 1 (2) | "Время" (15.10) | 9,5 | 23,9 |
| 2 (-) | Отборочный матч чемпионата мира по футболу. Россия—Финляндия (15.10) | 9,4 | 26,4 |
| 3 (—) | "Волшебник". Художественный фильм (19. 10) | 9,3 | 28,6 |
| 4 (—) | "Минута славы" | 8,6 | 21,8 |
| 5 (4) | Сериал "Монтекристо" (16.10) | 8,5 | 23 |
"Россия" | |||
| 1 (—) | Сериал "Украсть у..." (16.10) | 8,8 | 23,5 |
| 2 (4) | "Юрмала-2008". Международный фестиваль юмора (17.10) | 7,9 | 22,3 |
| 3 (5) | Сериал "Родные люди" (15.10) | 7,4 | 21,4 |
| 4 (—) | "Королева льда". Художественный фильм (19.10) | 7,3 | 19,5 |
| 5 (—) | "Звездный лед" с Максимом Галкиным (18. 10) | 7,2 | 21,5 |
НТВ | |||
| 1 (1) | "Чистосердечное признание" (19.10) | 7,6 | 19 |
| 2 (4) | "Чрезвычайное происшествие". Обзор за неделю (19.10) | 7,4 | 17,8 |
| 3 (5) | "Сегодня. Итоговая программа" (19.10) | 7,3 | 19,8 |
| 4 (3) | "Русские сенсации. Репортаж с того света" (18.10) | 7,1 | 18,7 |
| 5 (2) | "Программа "Максимум"" (18.10) | 6,9 | 18,1 |
СТС | |||
| 1 (5) | Сериал "Папины дочки" (13.10) | 3,9 | 11,5 |
| 2 (—) | Сериал "Рыжая" (13.10) | 3,4 | 9 |
| 3 (—) | "Дети шпионов-3". Художественный фильм (19.10) | 3,1 | 8 |
| 4 (4) | Сериал "Ранетки" (15.10) | 3 | 7,6 |
| 5 (—) | "Дети шпионов-2". Художественный фильм (18.10) | 2,8 | 7,7 |
ТНТ | |||
| 1 (1) | "Битва экстрасенсов" (19.10) | 5,5 | 13,3 |
| 2 (2) | "Дом-2" (13.10) | 4,3 | 10,8 |
| 3 (—) | Сериал "Счастливы вместе" (13.10) | 3,1 | 8,4 |
| 4 (—) | "Наша Russia" (18.10) | 3 | 10,7 |
| 5 (4) | Сериал "Универ" (13.10) | 3 | 7,8 |
РЕН ТВ | |||
| 1 (—) | "Ничего себе!" Концерт Михаила Задорнова (18.10) | 3,5 | 9,2 |
| 2 (1) | Сериал "Солдаты. Новый призыв" (15.10) | 2,3 | 5,8 |
| 3 (4) | Сериал "Опера. Хроники убойного отдела" (17.10) | 2 | 5,8 |
| 4 (—) | "Секретные истории" (16.10) | 2 | 5,7 |
| 5 (—) | "Фантастические истории" (19.10) | 1,9 | 5,2 |
Аудитория: россияне старше 18 лет. Данные представлены TNS Russia специально для "Ъ".
Газета «Коммерсантъ» №192
от 22.10.2008, стр. 6