Товар | Срок поставки | Биржа, финансовый институт | Цена ($/тройская унция) | Изменение за неделю (%) |
---|---|---|---|---|
Золото | Немедленно | Банк Англии | 380,90* | +1,64 |
Золото | Немедленно | IB | 381,70 | +1,71 |
Золото | Фьючерс, | COMEX | 383,80 | +1,53 |
апрель | ||||
Платина | Немедленно | IB | 416,50 | +3,29 |
Платина | Фьючерс, | NYMEX | 418,50 | +3,61 |
апрель | ||||
Палладий | Немедленно | IB | 155 | +2,31 |
Серебро | Немедленно | IB | 4,61 | +4,30 |
Серебро | Фьючерс, март | СОМЕХ | 4,615 | +4,96 |
*Вечерний фиксинг