Рынок рискованных бумаг

Итоги торгов предъявительскими ценными бумагами 9 ноября (руб.)

Эмитент Номинал Средневзвешенный курс Минимальный курс Максимальный курс Объем продаж (шт.)
       "Дока-хлеб" 1000 305,9 300 310 4970
       МММ (1) 1000 1270 1270 1270 132
       МММ (5) 1000 1189 1120 1295 4650
       МММ (10) 1000 1231 1150 1390 1500
       МММ (20) 1000 1164 1070 1180 1180
       МММ (50) 1000 1000 1000 1000 50
       Билет МММ (500)* 10 13,71 13,69 13,74 8 892 500
       "Телемаркет" (1) 1000 326,5 300 350 4300
       "Телемаркет" (5) 1000 319,6 305 330 1210
       "Холдинг-центр" 10 000 9750 9750 9750 100
       "Хопер-Классик" 100 552 396 600 10 600
       "Хопер-Негоциант" 1000 4700 4700 4700 930
       В скобках указано количество акций, на которое выписано свидетельство о депонировании.
*Билеты ноябрьского выпуска
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...