Валютные фьючерсы

Итоги торгов валютными фьючерсами

       Месяц исполнения контракта Объем контракта Цена сделки (max/min) Котировочная цена контракта Изменение котировочной цены Количество заключенных контрактов Объем открытых позиций (руб.)
       Московская товарная биржа, 13 июля
       Июль 1994 $1000 2040/2030 2030 -2 3 503 440 000
       Август 1994 $1000 2130/2129 2129,96 0 125 2 025 590 000
       Сентябрь 1994 $1000 2239,1/2238,6 2238,95 -2,53 299 4 379 390 000
       Октябрь 1994 $1000 2460/2260 2355,29 -4,71 533 5 504 310 000
       Ноябрь 1994 $1000 2610,6/2349 2472,96 -7,24 704 3 321 190 000
       Декабрь 1994 $1000 2603/2452 2598,89 -3,44 501 4 748 170 000
       Январь 1995 $1000 2748/2725 2727,77 -1,08 402 2 907 210 000
       Февраль 1995 $1000 3010/2754 2858,31 -3,77 823 3 701 510 000
       Март 1995 $1000 3000/2987,5 2991,02 -10,13 336 2 730 800 000
       Московская центральная фондовая биржа, 13 июля
       Июль 1994 $1000 2051/2027 2031 -3 20 146 600 000
       Август 1994 $1000 2126/2123 2124 -1 22 3 853 120 000
       Сентябрь 1994 $1000 2230/2228 2230 0 28 4 060 000 000
       Октябрь 1994 $1000 2343/2338 2342 -2 33 4 325 600 000
       Ноябрь 1994 $1000 2461/2458 2460 -1 48 3 850 800 000
       Декабрь 1994 $1000 2585/2561 2583 -5 43 4 411 200 000
       
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...