Лидеры роста среди акций
Место | Акции | Последняя котировка (руб.) | Изм. за неделю (%) | Изм. за 1 мес. (%) | Изм. за 3 мес. (%) | Изм. за 6 мес. (%) | Изм. за 12 мес. (%) | Мин. за 12 мес. (руб.) | Макс. за 12 мес. (руб.) | Объем сделок (млн руб.)* | Число сделок (шт.)* | Биржа | Капитализа ция ($ млн) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За 12 месяцев | |||||||||||||
| 1 | "Новгородэнерго" | 13,402 | 0,01 | 0,54 | -4,27 | 3,09 | 830,69 | 1,25 | 16,98 | 5,9 | 220 | ММВБ | 90,92 |
| 2 | Нижегородская СК | 705,0 | -27,69 | -17,06 | -16,57 | 11,02 | 252,50 | 110,0 | 880,0 | 6,2 | 21 | ММВБ | 113,14 |
| 3 | "Уралкалий" | 125,0 | 10,62 | 4,95 | 65,13 | 108,33 | 201,20 | 35,0 | 140,0 | 5,9 | 140 | РТС | 10872,63 |
| 4 | "Мечел" | 615,0 | 5,31 | 5,13 | 61,84 | 103,64 | 169,74 | 200,0 | 659,5 | 31,3 | 120 | РТС | 10481,93 |
| 5 | "Распадская" | 127,99 | 1,61 | 2,60 | 61,81 | 124,54 | 146,23 | 47,51 | 130,0 | 100,5 | 950 | ММВБ | 4091,72 |
| 6 | Дагестанская РГК | 4,25 | -0,82 | -1,16 | 7,95 | 46,10 | 131,61 | 1,53 | 5,0 | 41,0 | 390 | ММВБ | 916,89 |
| 7 | КамАЗ | 110,0 | -0,41 | 9,13 | -1,94 | 10,56 | 118,25 | 47,0 | 137,99 | 232,2 | 2700 | ММВБ | 3538,88 |
| 8 | ДВМП | 27,8 | -2,46 | -1,66 | 34,30 | 47,09 | 113,85 | 11,8 | 29,0 | 6,1 | 23 | РТС | 1870,81 |
| 9 | "Ютэйр" | 16,91 | -0,53 | 7,37 | 9,17 | 25,99 | 107,43 | 8,0 | 17,7 | 49,4 | 2000 | ММВБ | 399,64 |
| 10 | "Вымпелком" | 17100,0 | -0,58 | 10,32 | 31,54 | 61,32 | 100,02 | 7952,0 | 17500,0 | 5,1 | 30 | РТС | 28238,29 |
| 11 | Загорская ГАЭС | 1,003 | — | -1,08 | 7,27 | 55,99 | 95,90 | 0,442 | 1,097 | 213,0 | 2500 | ММВБ | 1160,11 |
| 12 | Волжская ГЭС | 19,05 | -14,92 | -18,94 | -9,72 | 27,42 | 86,76 | 9,8 | 32,85 | 14,0 | 56 | РТС | 2208,40 |
| 13 | Удмуртская ЭСК | 4,455 | -1,44 | 7,66 | -1,00 | 27,32 | 78,20 | 2,01 | 6,85 | 12,0 | 930 | ММВБ | — |
| 14 | "Северсталь" | 566,49 | 2,44 | -2,46 | 30,53 | 71,72 | 77,81 | 288,77 | 605,04 | 3527,6 | 31000 | ММВБ | 23373,00 |
| 15 | "Энергосбыт Ростовэнерго" | 0,393 | -3,68 | -5,30 | -40,00 | -45,42 | 70,13 | 0,22 | 335,0 | 6,3 | 600 | ММВБ | 50,34 |
| За 6 месяцев | |||||||||||||
| 1 | "Распадская" | 127,99 | 1,61 | 2,60 | 61,81 | 124,54 | 146,23 | 47,51 | 130,0 | 134,5 | 1300 | ММВБ | 4091,72 |
| 2 | "Уралкалий" | 125,0 | 10,62 | 4,95 | 65,13 | 108,33 | 201,20 | 35,0 | 140,0 | 6,9 | 130 | РТС | 10872,63 |
| 3 | "Мечел" | 615,0 | 5,31 | 5,13 | 61,84 | 103,64 | 169,74 | 200,0 | 659,5 | 54,5 | 170 | РТС | 10481,93 |
| 4 | "Армада" | 511,0 | 1,19 | — | 24,63 | 89,96 | — | 260,0 | 523,95 | 57,0 | 350 | ММВБ | 0,00 |
| 5 | "Белон" | 1730,0 | -0,57 | -3,84 | 57,99 | 89,07 | — | 900,0 | 1899,95 | 11,8 | 380 | ММВБ | 814,58 |
| 6 | "Акрон" | 1051,1 | 7,26 | 15,90 | 72,59 | 76,66 | 38,30 | 482,0 | 1085,0 | 116,5 | 1800 | ММВБ | 353,84 |
| 7 | "Северсталь" | 566,49 | 2,44 | -2,46 | 30,53 | 71,72 | 77,81 | 288,77 | 605,04 | 4941,0 | 41000 | ММВБ | 23373,00 |
| 8 | "Воронежэнерго" пр | 99,0 | 4,10 | 59,61 | 46,71 | 65,00 | 62,30 | 41,0 | 102,0 | 23,6 | 82 | ММВБ | — |
| 9 | Загорская ГАЭС | 1,003 | — | -1,08 | 7,27 | 55,99 | 95,90 | 0,442 | 1,097 | 326,9 | 2300 | ММВБ | 1160,11 |
| 10 | "Волгоградэнерго" пр | 29,1 | -4,56 | 7,32 | 64,87 | 55,21 | — | 15,0 | 30,5 | 7,3 | 68 | ММВБ | — |
| 11 | МТС | 365,01 | 3,69 | 6,36 | 34,89 | 54,99 | 62,23 | 211,11 | 369,66 | 8088,5 | 50000 | ММВБ | 29790,20 |
| 12 | "Нижнекамскнефтехим" пр | 9,2 | — | 8,24 | 13,58 | 48,39 | -19,93 | 2,14 | 14,875 | 18,0 | 350 | РТС | — |
| 13 | ДВМП | 27,8 | -2,46 | -1,66 | 34,30 | 47,09 | 113,85 | 11,8 | 29,0 | 11,2 | 22 | РТС | 1870,81 |
| 14 | Брянская СК | 41,0 | -14,58 | -22,64 | -14,58 | 46,43 | 82,22 | 15,001 | 60,0 | 6,5 | 97 | ММВБ | — |
| 15 | Дагестанская РГК | 4,25 | -0,82 | -1,16 | 7,95 | 46,10 | 131,61 | 1,53 | 5,0 | 55,0 | 430 | ММВБ | 916,89 |
| За 3 месяца | |||||||||||||
| 1 | "Акрон" | 1051,1 | 7,26 | 15,90 | 72,59 | 76,66 | 38,30 | 482,0 | 1085,0 | 203,3 | 2900 | ММВБ | 353,84 |
| 2 | "Волгоградэнерго" пр | 29,1 | -4,56 | 7,32 | 64,87 | 55,21 | — | 15,0 | 30,5 | 13,3 | 110 | ММВБ | — |
| 3 | "Мечел" | 615,0 | 5,31 | 5,13 | 61,84 | 103,64 | 169,74 | 200,0 | 659,5 | 86,7 | 250 | РТС | 10481,93 |
| 4 | "Распадская" | 127,99 | 1,61 | 2,60 | 61,81 | 124,54 | 146,23 | 47,51 | 130,0 | 199,6 | 1900 | ММВБ | 4091,72 |
| 5 | "Белон" | 1730,0 | -0,57 | -3,84 | 57,99 | 89,07 | — | 900,0 | 1899,95 | 10,2 | 520 | ММВБ | 814,58 |
| 6 | Вологодская СК | 44,6 | 7,73 | 60,60 | 53,79 | 21,53 | — | 14,97 | 46,25 | 6,4 | 510 | ММВБ | 0,00 |
| 7 | "Дорогобуж" | 9,5 | 2,15 | -3,75 | 53,23 | 26,67 | — | 5,8 | 12,07 | 9,0 | 510 | ММВБ | 226,06 |
| 8 | "Воронежэнерго" пр | 99,0 | 4,10 | 59,61 | 46,71 | 65,00 | 62,30 | 41,0 | 102,0 | 45,3 | 150 | ММВБ | — |
| 9 | "Нижновэнерго" пр | 2560,01 | -5,85 | 3,23 | 43,02 | 31,96 | 55,15 | 1485,0 | 2899,0 | 128,5 | 130 | ММВБ | — |
| 10 | Ашинский метзавод | 20,51 | 0,54 | -2,33 | 41,45 | 41,45 | 64,47 | 11,5 | 23,5 | 11,0 | 100 | РТС | 209,29 |
| 11 | "Сибнефть" | 135,44 | 6,92 | 8,01 | 41,10 | 31,97 | 20,95 | 89,6 | 137,07 | 5537,6 | 60000 | ММВБ | 26292,67 |
| 12 | "Воронежэнерго" | 107,01 | -3,59 | 39,59 | 38,99 | 38,97 | — | 66,02 | 109,0 | 16,4 | 100 | ММВБ | 246,21 |
| 13 | "Рязаньэнерго" | 22,7 | 0,45 | 3,18 | 37,58 | 22,90 | 46,45 | 12,0 | 25,0 | 31,8 | 250 | ММВБ | 192,34 |
| 14 | "Полиметалл" | 178,35 | 2,86 | 0,31 | 35,63 | 5,55 | — | 126,22 | 380,0 | 416,7 | 9900 | ММВБ | 0,00 |
| 15 | "Нижновэнерго" | 3040,0 | -0,33 | 8,57 | 35,17 | 27,25 | — | 1,7 | 3150,0 | 7,0 | 30 | ММВБ | 487,85 |
| За 1 месяц | |||||||||||||
| 1 | Вологодская СК | 44,6 | 7,73 | 60,60 | 53,79 | 21,53 | — | 14,97 | 46,25 | 15,7 | 1164 | ММВБ | — |
| 2 | Липецкая ЭСК | 5,09 | -1,17 | 60,16 | 59,06 | 41,39 | 28,86 | 2,363 | 5,55 | 12,8 | 870 | ММВБ | — |
| 3 | "Воронежэнерго" пр | 99,0 | 4,10 | 59,61 | 46,71 | 65,00 | 62,30 | 41,0 | 102,0 | 56,8 | 269 | ММВБ | — |
| 4 | "Воронежэнерго" | 107,01 | -3,59 | 39,59 | 38,99 | 38,97 | — | 66,02 | 109,0 | 37,4 | 199 | ММВБ | 246,21 |
| 5 | "Мордовэнерго" | 1,711 | -0,41 | 28,65 | 27,78 | 7,68 | 31,62 | 1,05 | 2,01 | 20,2 | 477 | ММВБ | 89,60 |
| 6 | "Свердловэнерго" пр | 27,0 | — | 26,35 | 35,07 | 17,96 | 15,38 | 15,65 | 36,32 | 64,4 | 509 | ММВБ | — |
| 7 | "Ивэнерго" | 2,29 | 5,53 | 23,78 | -28,44 | -39,74 | — | 1,35 | 6,77 | 16,6 | 946 | ММВБ | 14,70 |
| 8 | Волжская МРК | 1,73 | 3,10 | 21,40 | — | — | — | 1,211 | 1,849 | 74,2 | 1118 | ММВБ | 917,49 |
| 9 | "Кубаньэнерго" | 878,02 | -2,64 | 20,45 | 21,27 | 0,58 | -0,45 | 621,0 | 1623,3 | 48,0 | 1569 | ММВБ | 642,40 |
| 10 | "Свердловэнерго" | 29,7 | -2,62 | 20,24 | 19,06 | 10,00 | 1,71 | 20,011 | 48,5 | 73,4 | 962 | ММВБ | 636,03 |
| 11 | "Брянскэнерго" пр | 240,01 | 0,00 | 20,01 | 20,61 | 33,34 | 33,34 | 140,0 | 309,0 | 10,1 | 64 | ММВБ | — |
| 12 | "Красноярскэнерго" | 22,002 | -4,33 | 19,58 | 13,00 | -4,96 | 0,01 | 16,03 | 44,0 | 26,5 | 473 | ММВБ | 536,94 |
| 13 | НОВАТЭК | 169,56 | 8,30 | 16,22 | 30,43 | 27,97 | -2,52 | 115,6 | 175,4 | 2477,9 | 21135 | ММВБ | 21079,45 |
| 14 | "Акрон" | 1051,1 | 7,26 | 15,90 | 72,59 | 76,66 | 38,30 | 482,0 | 1085,0 | 224,0 | 2873 | ММВБ | 353,84 |
| 15 | "Ростелеком" | 275,25 | 5,87 | 15,67 | 7,95 | 19,57 | 61,72 | 168,56 | 277,75 | 9299,8 | 45938 | ММВБ | 8212,29 |
По состоянию на 05.12.2007
12 месяцев = 52 недели, 6 месяцев = 26 недель, 3 месяца = 13 недель, 1 месяц = 4 недели.
Ценные бумаги ранжированы по величине дохода, который они принесли бы за соответствующий период.
В таблице учтены только акции, среднемесячный объем торгов с которыми на соответствующей бирже превышал 5 млн руб.
Название биржи, на которой этот объем был максимальным, указано в соответствующей графе (РТС — ОАО "Фондовая биржа РТС", ММВБ — ОАО "Фондовая биржа ММВБ").
Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен.
*В среднем за месяц без учета режима переговорных сделок (РПС).
Журнал "Коммерсантъ Деньги" №48
от 10.12.2007, стр. 72