Самые высокоразвитые HR-процессы
| Место | Название компании | Отрасль | Численность | Регион |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Группа НЛМК | Металлургия, металлообработка | 45000 | Липецкая область |
| 2 | СИБУР | Химическое производство, нефтехимия | 38000 | Москва |
| 3 | X5 Group | Продуктовые розничные сети | 26000 | Москва |
| 4 | AB InBev Efes (BUD, Spaten, Efes Pilsener, Stella Artois, Velkopopovicky Kozel, Hoegaarden, Abbe, Essa, «Старый Мельник из Бочонка», Volt и др.) | FMCG, производство и торговля товарами повседневного спроса, включая упакованные пищевые продукты и напитки | 7500 | Москва |
| 5 | «Северсталь» | Металлургия, металлообработка | 50000 | Вологодская область |
| 6 | «МегаФон» | Телекоммуникации, связь, ИТ-провайдеры | 25000 | Москва |
| 7 | T2 (Tele2) | Телекоммуникации, связь, ИТ-провайдеры | 9000 | Москва |
| 8 | Альфа-Банк | Банки | 50000 | Москва |
| 9 | «Ингосстрах» | Финансы, страхование, аудит | 11000 | Москва |
| 10 | BGS Group | Услуги для бизнеса | 151 | Челябинская область |
"Карьера&Кадры". Приложение №16
от 30.01.2025, стр. 3