| Наименование товара | Цена предложения (min-max) | Цена спроса (max) | Цена сделки (средневзвеш.) | Биржа |
|---|---|---|---|---|
| ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ | ||||
| Бензин А-76 (руб./т) | 75000--235000 | — | — | РТСБ |
| 143000--265000 | — | — | МТБ | |
| 220000--230000 | — | — | МТП | |
| 176000--262000 | — | — | ТМБ "Гермес" | |
| Дизельное топливо (руб./т) | 140000--208000 | — | — | РТСБ |
| 146000--238000 | — | — | МТБ | |
| 185000--220000 | — | — | МТП | |
| 154500--265650 | — | — | ТМБ "Гермес" | |
| Мазут топочный (руб./т) | 25000--97000 | — | — | РТСБ |
| 35000--102900 | — | — | МТБ | |
| 33600--66000 | — | — | ТМБ "Гермес" | |
| Нефть сырая (руб./т) | 45000--80000 | — | — | РТСБ |
| 63000--110000 | 110000 | — | МТБ | |
| Уголь каменный (руб./т) | — | — | — | РТСБ |
| — | — | — | МТБ | |
| 35000--74000 | — | — | МТП | |
| АГРОПРОДУКЦИЯ | ||||
| Комбикорм (руб./т) | 75000--316905 | — | — | РТСБ |
| 101000--210000 | — | — | МТБ | |
| 75000--155000 | — | — | МТП | |
| Масло подсолнечное (руб./т) | — | — | — | РТСБ |
| 750000--1730000 | 1050000 | — | МТБ | |
| 700000--890000 | — | — | МТП | |
| Масло сливочное (руб./т) | — | — | — | РТСБ |
| 1600000--2800000 | 1700000 | — | МТБ | |
| 1900000--1950000 | — | — | МТП | |
| Мука пшеничная в/с (руб./т) | — | — | — | РТСБ |
| 200000--263000 | — | — | МТБ | |
| 270000 | 255000 | — | ТФБ "СПб" | |
| 203000--205000 | — | — | МТП | |
| Пшеница ценная III класса (руб./т) | — | — | — | РТСБ |
| 82000--125000 | 70000 | — | МТБ | |
| 82000--89000 | — | — | МТП | |
| Рожь рядовая (руб./т) | — | — | — | РТСБ |
| — | — | — | МТБ | |
| 66000--78000 | — | — | МТП | |
| Сахар-песок (руб./т) | — | — | — | РТСБ |
| 450000--510000 | — | — | МТБ | |
| 600000 | — | — | ТФБ "СПб" | |
| 500000--560000 | — | — | МТП | |
| Ячмень рядовой (руб./т) | — | — | — | РТСБ |
| 60000 | — | — | МТБ | |
| 57750--75000 | — | — | МТП | |
| ЛЕС, БУМАГА, СТРОЙМАТЕРИАЛЫ | ||||
| Бумага газетная пл. 45--48 г/кв. м (руб./т) | 390000 | — | — | РТСБ |
| 330000 | 300000 | — | МТБ | |
| 275000 | — | — | МТП | |
| 400000--440000 | — | — | "Российская | |
| бумага" | ||||
| Бумага офсетная #1 (руб./т) | 525000--700000 | — | — | РТСБ |
| 535000 | — | — | МТБ | |
| 400000 | — | — | МТП | |
| 480000--530000 | — | — | "Российская | |
| бумага" | ||||
| Доска-вагонка (руб./куб. м) | 105000--180000 | — | — | РТСБ |
| 98000--180000 | — | — | МТБ | |
| 93000 | — | — | ТФБ "СПб" | |
| 130000--170000 | 110000 | — | МТП | |
| Доска необрезная хвойных пород (руб./куб.м) | 30000--32000 | — | — | РТСБ |
| — | — | — | МТБ | |
| 65000 | — | — | ТФБ "СПб" | |
| 61000--85000 | 60000 | — | МТП | |
| Доска обрезная хвойных пород (руб./куб. м) | — | — | — | РТСБ |
| 90000--140000 | — | — | МТБ | |
| 93000 | — | — | ТФБ "СПб" | |
| 75000--110000 | — | — | МТП | |
| ДСП (руб./куб.м) | — | — | — | РТСБ |
| 40000--90000 | — | — | МТБ | |
| Кирпич красный М-100 (руб./шт.) | 130--160 | — | — | РТСБ |
| 155 | — | — | МТБ | |
| 140--150 | — | — | МТП | |
| Лес круглый хвойных пород (руб./куб. м) | 70000 | — | — | РТСБ |
| 30000--70000 | — | — | МТБ | |
| 33000 | 30000 | — | ТФБ "СПб" | |
| 27000--47000 | — | — | МТП | |
| Стекло оконное 4 мм (руб./кв. м) | 800--2600 | — | — | РТСБ |
| 1350 | — | — | МТП | |
| Целлюлоза (руб./т) | — | — | — | РТСБ |
| — | — | — | МТБ | |
| 295000--300000 | — | — | МТП | |
| 225000--280000 | — | — | "Российская | |
| бумага" | ||||
| Цемент М-400 портланд (руб./т) | 36000 | — | — | РТСБ |
| Цемент М-500 портланд (руб./т) | — | — | — | РТСБ |
| 25900--28080 | — | — | МТБ | |
| МЕТАЛЛЫ, МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ | ||||
| Алюминий А-7 (руб./т) | 1300000--1520000 | 870000 | — | РТСБ |
| — | 450000 | — | МТБ | |
| 800000 | — | — | МТП | |
| 1200000 | — | — | Биржа металлов | |
| 1400000--1700000 | 1200000 | 1260000 | МБЦМ | |
| Алюминий: прокат (руб./т) | 1350000--2900000 | — | — | РТСБ |
| 1150000--1700000 | — | — | МТБ | |
| 1100000--2400000 | — | — | МТП | |
| 1100000--2000000 | — | — | Биржа металлов | |
| 900000--2000000 | 1100000 | — | МБЦМ | |
| Бронза (руб./т) | 820000--1550000 | — | — | РТСБ |
| 800000 | — | — | МТБ | |
| 1350000 | — | — | МТП | |
| 1100000 | — | — | Биржа металлов | |
| 800000--1100000 | 780000 | — | МБЦМ | |
| Латунь (руб./т) | 800000--1100000 | 650000 | — | РТСБ |
| 750000--1200000 | 450000 | — | МТБ | |
| 600000--700000 | — | — | МТП | |
| 720000--3500000 | — | — | Биржа металлов | |
| 750000--900000 | 750000 | — | МБЦМ | |
| Медь рафинированная (руб./т) | 1460000 | — | — | РТСБ |
| 1600000--1750000 | 1650000 | — | МТБ | |
| 1200000--1550000 | — | — | МТП | |
| 1650000 | — | — | Биржа металлов | |
| 1700000--1800000 | 1500000 | — | МБЦМ | |
| Прокат арматурный (руб./т) | 230000--360000 | — | — | РТСБ |
| 260000--280000 | — | — | МТБ | |
| 230000--295000 | — | — | МТП | |
| 190000--305000 | — | — | Биржа металлов | |
| Прокат листовой рядовой (руб./т) | 205000--260000 | — | — | РТСБ |
| 250000--320000 | 170000 | — | МТБ | |
| 250000--270000 | — | — | МТП | |
| 200000--270000 | — | — | Биржа металлов | |
| Трубы водогазопроводные (руб./т) | 185000--549500 | — | — | РТСБ |
| 370000--450000 | — | — | МТБ | |
| 300000 | 280000 | — | ТФБ "СПб" | |
| 350000 | — | — | МТП | |
| 340000--500000 | — | — | Биржа металлов | |
| ПРОДУКЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ | ||||
| Карбамид марки "Б" (руб./т) | 92000--102000 | — | — | РТСБ |
| 78000--83000 | — | — | МТБ | |
| Полиэтилен высокого давления (руб./т) | — | — | — | РТСБ |
| 540000--720000 | — | — | МТБ | |
| — | — | — | ТФБ "СПб" | |
| 540000--730000 | — | — | МТП | |
| Спирт технический (руб./т) | — | — | — | РТСБ |
| — | — | — | МТБ | |
| 330000--338800 | — | — | МТП | |
| АВТОТРАНСПОРТ | ||||
| ГАЗ-66 (с кунгом, руб./шт.) | 7200000 | — | — | РТСБ |
| 8000000 | — | — | МТБ | |
| ЗиЛ-130 (бортовой, руб./шт.) | 7400000--13500000 | — | — | РТСБ |
| КамАЗ-5320 (бортовой, руб./шт.) | 17500000--18500000 | — | — | РТСБ |
| 18000000 | — | — | МТБ | |
| 20020000--24000000 | — | — | МТП | |
| КамАЗ-53212 (со спальником, руб./шт.) | 12000000--24400000 | — | — | РТСБ |
| 22000000--23500000 | — | — | МТБ | |
| 18500000--19000000 | — | — | МТП | |
| КамАЗ-55111 (самосвал, руб./шт.) | 22000000--26000000 | — | — | РТСБ |
| 23000000--24000000 | — | — | МТБ | |
| 33800000--38000000 | — | — | МТП | |
| МАЗ-64229 (руб./шт.) | 20100000--52000000 | — | — | РТСБ |
| 22000000--58800000 | — | — | МТБ | |
| ВАЗ-21093 (руб./шт.) | — | — | — | РТСБ |
| 11000000--11600000 | — | — | МТП | |
| ВАЗ-21099 (руб./шт.) | — | — | — | РТСБ |
| 12000000--12300000 | — | — | МТП | |
| ГАЗ-31029 (руб./шт.) | 11760000--16200000 | — | — | РТСБ |
| 12580000--16950000 | — | — | МТБ | |
| 12200000 | — | — | ТФБ "СПб" | |
| 10500000--12900000 | — | — | МТП | |
| "Москвич-2141" (руб./шт.) | 5200000--7900000 | — | — | РТСБ |
| 6390000--8700000 | — | — | МТБ | |
| — | — | — | ТФБ "СПб" | |
| 6450000--6470000 | — | — | МТП | |
Телефоны: РТСБ (торги проводятся ежедневно), информационно-аналитический центр — (095) 262-57-69; МТБ (ежедневно), коммерческая система информации — (095) 187-93-39; ТФБ "СПб" (товарно-фондовая биржа "Санкт-Петербург"; ежедневно), отдел маркетинга — (812) 355-68-71; МТП (Московская торговая палата; вторник, среда, четверг), аналитический отдел — (095) 268-91-21; "Российская бумага" (биржа, Москва; вторник, четверг), отдел анализа — (095) 181-77-21; Биржа металлов (ежедневно), котировально-аналитический отдел — (095) 217-37-73; МБЦМ (Московская биржа цветных металлов; понедельник, четверг), коммерческая служба — (095) 444-93-33; ТМБ "Гермес" (Тюменско-московская биржа "Гермес"; ежедневно) — (095) 248-87-30.