Города | Банки | Черный рынок | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ | DM | $ | DM | |||||
Курс скупки(руб.) | Курс продажи (руб.) | Курс скупки(руб.) | Курс продажи (руб.) | Курс скупки(руб.) | Курс продажи (руб.) | Курс скупки(руб.) | Курс продажи (руб.) | |
Калининград | 1550-1580 (0) | 1650-1670 (0) | 860-880 (0) | 940-980 (0) | 1600 (0) | 1640 (0) | 880-890 (0) | 920-930 (0) |
Волгоград | 1640-1650 (0)* | 1800-1810 (0) | 910-930 (0) | 970-1020 (0) | 1660 (0) | 1750 (0) | 970 (0) | 950 (0) |
Екатеринбург | 1545-1565 (+15) | 1581-1596 (+15) | 920-940 (-50) | 968-970 (-10) | 1560 (0) | 1580 (+10) | 920 (-10) | 940 (-30) |
Новосибирск | 1500-1600 (+15) | 1620-1670 (0) | 890-950 (-20) | 980-1000 (-40) | 1580 (+30) | 1610 (-20) | 940 (+50) | 970 (-10) |
Ростов-на-Дону | 1550-1600 (0) | 1670-1700 (0) | 880-890 (0) | 960-980 (0) | 1500 (0) | 1650 (0) | 845-850 (0) | 930-940 (0) |
Минск** | 578 (-22) | 607 (-133) | 330 (-13,5) | 346,5 (-77,5) | 570 (-30) | 600 (-20) | 320 (-20) | 345 (-5) |
*В скобках дано изменение курса за последние сутки.
**Курсы даны в расчетных билетах Национального банка Беларуси.