Десять самых популярных проектов у российской аудитории
| Место проекта в рейтинге (место проекта на прошлой неделе)* | Название проекта | Канал | Дата эфира | Рейтинг (%)** | Доля (%)*** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (2) | Сериал "Не родись красивой" | СТС | 31.05 | 12,1 | 31,4 |
| 2 (—) | "Дом с приколами". Художественный фильм | "Первый канал" | 04.06 | 11,4 | 33,4 |
| 3 (5) | "Воскресное 'Время'" с Петром Толстым | "Первый канал" | 04.06 | 11,3 | 29,3 |
| 4 (—) | Сериал "Я тебя люблю" | "Россия" | 01.06 | 10,4 | 25,9 |
| 5 (1) | "Время" | "Первый канал" | 29.05 | 10,2 | 24,6 |
| 6 (10) | Сериал "Волчица" | "Россия" | 30.06 | 8,8 | 29,4 |
| 7 (8) | "Вести. Дежурная часть" в 19. 45 | "Россия" | 30.06 | 8,8 | 26,6 |
| 8 (—) | "Юрмала-2005". Международный фестиваль юмора | "Россия" | 02.06 | 8,7 | 24,6 |
| 9 (—) | Сериал "Мошенники" | "Первый канал" | 29.05 | 8,7 | 22,2 |
| 10 (—) | "Чистосердечное признание" | НТВ | 04.06 | 8,3 | 23,4 |
Газета «Коммерсантъ» №101
от 07.06.2006, стр. 7