Банки России*. Основные показатели по состоянию на 1 октября 2021 года

Банк Город Активы (млн руб.) Темпы прироста активов (%) Собственный капитал (млн руб.) Прирост капитала (%) Чистая прибыль (млн руб.) Средства физлиц (млн руб.) Изм. (%) Кредиты НБС-нетто (млн руб.) Изм. (%) Кредиты физлицам (млн руб.) Изм. (%)
1 Сбербанк России Москва 36757918 10,2 5024518 1 6,0 936652,7 1 16047957 1 4,0 24801666 11,3 10083584 1 19,0
2 ВТБ Санкт-Петербург 19352773 16,2 1840729 2 9,5 203664,0 2 5239574 2 6,8 11630838 9,9 4093285 2 25,2
3 Газпромбанк Москва 8182887 7,7 831331 3 6,7 108655,8 3 1516670 4 5,7 5379738 9,7 746745 4 13,8
4 Альфа-банк Москва 5112498 11,8 702766 4 24,0 101587,0 4 1631960 3 12,0 3378317 15,9 1203550 3 36,2
5 Россельхозбанк Москва 3925946 1,4 523592 5 0,3 2493,1 36 1416830 5 8,4 2717010 3,1 614170 5 10,6
6 Промсвязьбанк Москва 3716986 36,7 330871 7 22,0 30362,5 8 507137 10 1,2 1919559 33,0 431203 11 26,1
7 Московский кредитный банк Москва 3296055 12,3 318226 8 5,8 28568,7 9 511833 9 4,9 2480879 9,6 159349 19 16,5
8 «ФК Открытие» Москва 2898687 10,6 365064 6 8,7 71656,9 5 961918 6 0,4 1779702 19,8 561175 7 22,1
9 Совкомбанк Кострома 1782562 20,6 214097 9 2,8 39397,6 7 498194 11 8,6 973357 49,4 442442 10 33,3
10 Райффайзенбанк Москва 1467997 0,7 184713 12 –2,4 28448,4 10 622621 7 0,0 930962 13,0 356348 12 11,3
11 Росбанк Москва 1434255 4,0 203245 11 18,7 17782,9 11 292346 13 –2,0 867961 33,4 558267 8 50,0
12 Юникредит-банк Москва 1189459 –6,3 209139 10 0,2 16392,6 12 256036 17 –2,8 650242 3,6 159384 18 0,9
13 ВБРР Москва 1146745 15,5 150591 13 3,9 10500,7 18 139994 24 38,1 538327 24,9 53614 36 29,1
14 «Россия» Санкт-Петербург 1061758 3,3 100703 16 10,5 10577,4 17 172056 18 20,1 528276 7,6 44160 40 32,6
15 Тинькофф-банк Москва 1051550 26,6 148572 14 22,4 40204,5 6 569638 8 24,2 535213 44,3 580137 6 40,6
16 «Санкт-Петербург» Санкт-Петербург 771170 5,5 93567 17 7,8 12122,8 15 276940 14 5,9 483153 11,2 127815 22 14,8
17 ДОМ.РФ Москва 756789 51,6 123979 15 43,8 14320,6 13 274757 15 109,2 502072 54,3 237846 13 43,1
18 Ситибанк Москва 667082 –2,3 65420 24 7,4 8055,0 20 156670 22 –5,9 205617 14,7 49066 38 4,7
19 СМП Москва 654177 19,8 54380 27 1,8 1141,0 55 259649 16 44,2 192159 19,1 36163 44 2,7
20 «Ак Барс» Казань 642573 7,6 76707 21 2,0 5255,2 25 118626 27 –4,1 286083 28,6 149088 20 67,5
21 «Уралсиб» Москва 556868 8,4 69803 22 12,5 13883,5 14 169015 19 –2,4 280711 21,1 199119 15 16,8
22 Новикомбанк Москва 526153 –6,5 65988 23 9,8 8574,4 19 43038 48 21,2 391445 3,5 10161 65 62,6
23 «Траст» Москва 516096 –3,6 –1445120 333 10771,6 16 124 278 –13,7 365287 17,1 16650 59 136,7
24 БМ-банк Москва 470128 2,0 79484 20 9,8 4277,2 27 8800 99 23407 66,8 3802 90
25 Почта-банк Москва 459441 –3,6 86640 19 –12,5 2147,4 38 354058 12 –4,8 376515 –2,7 448596 9 –0,7
26 Мособлбанк Москва 456648 22,9 –138422 332 –1967,2 330 62937 38 –12,5 97951 0,9 8319 68 45,3
27 «Пересвет» Москва 367378 11,6 88140 18 –0,4 7238,8 22 955 198 –13,9 240228 0,4 3037 98 –13,9
28 РНКБ Симферополь 320565 9,2 60037 25 7,7 5959,3 24 141978 23 13,2 185197 6,5 87594 27 28,7
29 УБРР Екатеринбург 295386 6,7 18749 53 4,6 702,0 72 166326 20 –0,5 65862 –1,1 23148 54 20,8
30 ХКФ-банк Москва 274495 22,5 59023 26 1,1 6713,5 23 164036 21 20,0 205663 23,7 212051 14 21,8
31 Абсолют-банк Москва 268313 8,9 32673 30 6,2 3929,2 28 105457 29 –2,8 163397 27,4 119565 24 41,1
32 МТС-банк Москва 262375 19,5 45384 28 19,9 4889,9 26 108390 28 2,6 193423 47,2 181101 16 53,2
33 МИнБ Москва 249451 –5,8 6196 103 4,6 –960,8 329 127797 26 –15,4 81627 3,3 39456 43 39,2
34 «Русский стандарт» Москва 242502 –4,9 32033 31 –10,5 1558,1 45 137407 25 –6,6 97981 5,7 142921 21 9,1
35 «Зенит» Москва 233850 4,2 36330 29 0,4 2687,9 34 88372 31 –11,5 120022 8,3 52746 37 11,5
36 Транскапиталбанк Москва 204361 7,3 26048 40 5,4 2725,9 33 65575 36 –5,0 73654 7,0 23439 53 32,7
37 Росэксимбанк Москва 191602 4,9 31765 34 3,9 3204,1 31 0 306 101203 20,5 0 307
38 Инвестторгбанк Москва 176491 5,5 –11835 330 2507,8 35 49472 44 –7,5 79894 4,0 42188 42 382,8
39 Сетелем-банк Москва 168944 12,4 26282 39 3,7 2103,1 39 4948 119 3,3 155131 16,0 161047 17 13,7
40 ВУЗ-банк Екатеринбург 161431 11,4 –6019 329 7,2 244 13090 82 –7,4 127860 21,8 55269 34 1042,6
41 Локо-банк Москва 157492 –0,3 19078 49 3,2 1274,5 50 62968 37 9,1 56743 21,1 54146 35 17,9
42 Экспобанк Москва 150996 50,7 22917 42 34,7 423,4 101 62579 39 21,5 86176 23,2 43354 41 43,1
43 «Ренессанс Кредит» Москва 150731 6,4 27644 37 –6,5 3149,3 32 97963 30 2,3 110118 6,3 127328 23 2,0
44 ОТП-банк Москва 141403 2,4 31820 33 –6,4 1273,7 51 53795 43 –11,9 97459 14,4 89419 26 10,7
45 Азиатско-Тихоокеанский банк Благовещенск 138908 4,6 17463 59 10,9 1994,5 41 61460 40 14,8 83803 10,9 73731 31 14,9
46 Росгосстрах-банк Москва 137924 61,1 22595 44 38,8 –2107,9 331 24802 62 8,5 110978 64,0 93033 25 76,2
47 Металлинвестбанк Москва 137438 15,8 18407 58 16,1 1152,1 54 58454 41 7,9 80809 25,1 30308 48 13,7
48 «Авангард» Москва 135723 2,7 21282 45 2,9 3833,5 29 42295 50 15,9 23092 –20,6 3108 96 15,5
49 ИНГ-банк (Евразия) Москва 131054 –6,4 19344 47 –30,6 166,1 139 2046 167 –4,2 28990 –7,4 0 307
50 «Таврический» Санкт-Петербург 127510 12,6 19870 46 7,9 536,8 85 45964 45 9,6 48088 3,0 797 145 –16,2
51 «Восточный» Благовещенск 126478 –31,3 31632 35 10,3 –4449,5 332 84671 32 –37,1 70333 –26,1 82027 28 –26,3
52 Кредит Европа банк Москва 126424 6,0 18742 54 –3,5 836,1 70 73784 33 7,3 99926 13,3 76489 29 16,7
53 «Кубань Кредит» Краснодар 124911 5,5 15438 64 7,9 1069,6 60 72079 34 1,2 73010 10,5 19077 58 18,5
54 «Аверс» Казань 121923 0,3 24802 41 –0,0 1473,7 46 42917 49 22,2 15591 23,5 4942 81 –1,2
55 Дойче-банк Москва 121474 11,4 18451 57 5,7 925,2 63 0 306 15453 21,3 0 307
56 «Центр-Инвест» Ростов-на-Дону 121471 1,4 15209 65 3,7 2095,1 40 71132 35 –1,9 90733 6,0 60673 33 5,6
57 ББР-банк Москва 120788 7,0 8179 89 10,1 359,0 107 35032 54 –2,8 88724 1,9 8172 70 61,9
58 «Финсервис» Москва 112173 0,2 11892 73 8,2 461,3 95 3873 132 –70,1 42604 20,1 4117 87 4,2
59 СКБ-банк Екатеринбург 109157 23,9 8013 90 4,8 50,4 183 58001 42 6,1 11765 28,0 10822 64 4,9
60 Газэнергобанк Калуга 104188 96,6 –622 325 –494,9 328 21005 66 2,5 43922 28,9 24864 52 530,4
61 МСП-банк Москва 104068 –25,9 19176 48 –29,6 –7981,7 333 2604 152 113,3 66903 –20,1 300 184 27,0
62 РН-банк Москва 103928 –7,2 26545 38 13,4 2219,3 37 2529 155 –10,3 92609 –3,4 75749 30 8,7
63 «Союз» Москва 98422 13,1 11885 74 5,9 678,3 74 27721 60 –11,8 54960 10,9 34379 45 114,3
64 Сургутнефтегазбанк Сургут 96280 –19,2 14834 66 8,5 1767,6 43 37255 52 –24,8 42044 10,0 31246 47 8,5
65 «Центрокредит» Москва 93962 –12,4 30911 36 –10,8 309,6 115 4225 128 –13,6 22556 26,9 2313 103 119,1
66 Эйч-Эс-Би-Си банк (РР) Москва 90744 10,0 10318 77 –5,6 469,1 94 0 306 6508 56,2 0 307
67 Сумитомо Мицуи Рус банк Москва 88165 15,0 16198 62 –2,1 148,4 141 0 306 17717 15,1 0 307
68 Меткомбанк Каменск-Уральский 88117 21,2 18730 55 –2,7 891,7 65 17649 70 –5,8 29331 12,0 1296 126 –24,0
69 Эм-Ю-Эф-Джи банк (Евразия) Москва 87078 6,8 22865 43 3,9 1040,0 61 0 306 20787 30,6 0 307
70 Примсоцбанк Владивосток 84169 5,4 11002 76 7,1 1354,7 48 43231 47 9,7 58091 17,4 22549 55 22,2
71 Мидзухо банко (Москва) Москва 81328 –7,8 18873 52 2,4 595,9 80 88 281 –8,8 35431 0,5 0 307 –100,0
72 АйСиБиСи-банк Москва 78744 –0,5 18944 50 –5,2 609,9 79 22 293 –45,9 28038 44,7 0 305 0,0
73 «Левобережный» Новосибирск 78386 4,4 11664 75 12,1 1697,5 44 43351 46 5,9 50689 13,2 26071 51 3,5
74 «Интеза» Москва 76172 0,6 14230 68 0,3 435,3 100 11184 87 –5,8 48486 –1,4 1525 121 –9,5
75 Бэнк оф Чайна Москва 75160 –1,2 17105 60 3,1 659,4 75 2132 166 –9,5 9323 64,9 3 303
76 Тойота-банк Москва 75104 –0,3 13703 69 5,9 1218,1 53 1327 185 –19,5 68320 4,2 66982 32 3,2
77 БКС-банк Москва 74272 3,9 7613 93 4,7 88,5 162 36074 53 4,6 14318 39,8 486 168 27,5
78 СДМ-банк Москва 72948 –3,7 9421 84 –7,7 978,3 62 39646 51 –1,2 19939 28,4 2215 108 10,0
79 БМВ-банк Москва 71004 36,0 6282 102 18,5 1077,8 58 0 306 49247 17,5 48658 39 17,1
80 Коммерцбанк (Евразия) Москва 66576 –16,5 12683 71 11,4 837,7 69 0 306 13571 –17,1 0 307
81 «Объединенный капитал» Санкт-Петербург 65926 25,7 7967 91 0,5 523,5 89 33216 55 14,7 2020 –58,9 520 163 –21,4
82 «Межфинансклуб» Москва 65631 16,8 7794 92 –2,2 196,5 131 22071 63 2,0 9799 14,6 736 147 12,6
83 СГБ Вологда 65435 –0,0 5314 111 –2,5 536,5 86 17712 69 13,3 22166 3,0 15243 60 44,5
84 «Солидарность» Самара 63133 6,4 18883 51 –1,1 478,5 92 30304 59 3,1 32409 23,5 6011 80 –4,4
85 Челябинвестбанк Челябинск 61132 5,1 9780 79 6,3 1342,5 49 31119 58 5,7 26541 31,5 6261 78 14,3
86 Фора-банк Москва 60267 –0,4 9291 85 5,3 443,2 99 32045 57 –8,1 39931 17,7 4773 84 38,1
87 «Креди Агриколь» КИБ Санкт-Петербург 57201 –0,9 13219 70 0,2 290,8 120 0 302 15637 –29,9 0 307
88 Челиндбанк Челябинск 56741 3,2 9844 78 –0,8 880,6 67 32322 56 0,4 30557 17,3 13074 63 4,3
89 Киви-банк Москва 54587 –5,3 15660 63 26,4 7613,3 21 6530 107 0,3 2929 201,6 5 296 –60,4
90 Генбанк Симферополь 50526 12,5 –2274 328 1946,3 42 19012 67 3,4 12237 52,3 8174 69 44,2
91 «БНП Париба» Москва 49753 –12,4 11896 72 5,6 523,0 90 0 301 –71,2 14011 18,8 0 307
92 КЭБ Эйчэнби банк Москва 49214 –17,6 4879 117 0,1 299,1 119 0 306 10280 –33,3 0 307 –100,0
93 СЭБ-банк Санкт-Петербург 44199 –40,6 6550 100 9,6 577,4 83 3 296 96,8 11980 52,3 0 307 –100,0
94 Дальневосточный банк Владивосток 43888 10,2 9619 81 5,0 692,8 73 14126 74 –5,3 19453 7,5 6861 76 –5,2
95 Дж.П.Морган Банк Инт. Москва 43877 2,2 31982 32 4,7 1116,5 56 0 306 0 0 307
96 Энерготрансбанк Калинингpад 42358 8,6 5743 107 3,0 206,1 129 9392 94 3,5 11051 21,2 2594 101 11,1
97 «Держава» Москва 42325 25,0 9531 82 13,9 1255,8 52 2146 164 –12,2 6748 33,5 3677 92 10,3
98 Фольксваген Банк Рус Москва 41626 –20,5 16262 61 6,5 1072,2 59 0 306 36291 –15,2 34279 46 –3,9
99 «Кредит Свисс» (Москва) Москва 41511 92,9 14355 67 –0,5 342,4 108 0 300 –5,8 32 –4,5 0 307
100 Кредит Урал банк Магнитогорск 40642 7,5 5206 112 –0,4 318,3 114 25917 61 7,7 17321 13,8 13366 62 10,9
101 «Приморье» Владивосток 39805 12,9 3186 140 1,0 194,4 132 21503 65 –9,2 14673 50,8 1576 120 20,1
102 МС Банк Рec Москва 38021 14,4 4618 119 6,7 579,3 81 590 219 3,7 30905 11,7 27346 50 4,8
103 ПСКБ Санкт-Петербург 35436 –9,4 3127 141 –3,3 260,4 122 10799 89 3,0 5507 41,2 689 154 25,0
104 Мерседес-Бенц Банк Рус Москва 34485 17,2 4946 116 36,8 476,7 93 0 306 - 27366 18,0 28147 49 17,5
105 Ланта-банк Москва 34482 8,3 2316 151 0,6 137,3 149 15957 72 3,2 7132 20,4 1009 137 9,9
106 Интерпрогрессбанк Москва 34399 –7,8 4421 121 –12,9 578,5 82 18042 68 –10,7 14376 –18,5 2008 113 5,2
107 Инбанк Москва 32890 63,5 5141 114 79,6 –217,8 322 13888 79 –5,1 10976 41,4 1182 132 28,3
108 «Национальный стандарт» Москва 32668 5,6 9173 86 –8,0 387,9 104 12645 83 7,3 19325 13,1 338 179 –22,6
109 НС-банк Москва 32612 0,3 5684 109 –2,1 181,2 136 13941 78 –5,0 9530 10,7 1157 134 –4,7
110 Голдман Сакс банк Москва 32405 –33,6 6978 97 11,6 861,6 68 0 306 262 0 307
111 «Кольцо Урала» Екатеринбург 31023 –21,5 5180 113 –10,0 768,4 71 13863 80 –32,9 7827 –19,5 6707 77 8,5
112 Аресбанк Москва 30726 –22,1 3986 127 7,7 418,4 102 2511 156 –67,6 7508 38,0 2142 111 128,9
113 Быстробанк Ижевск 30607 –10,3 3997 126 –5,6 1091,9 57 21807 64 –5,5 18184 –5,6 20184 56 –0,9
114 Алмазэргиэнбанк Якутск 29975 3,1 4468 120 –3,6 371,0 106 15973 71 –5,2 21210 15,0 7899 72 14,9
115 Запсибкомбанк Тюмень 29747 –65,8 18711 56 5,7 901,3 64 9156 96 –81,9 4606 –92,7 1979 114 –96,4
116 Балтинвестбанк Санкт-Петербург 29253 –31,2 –17546 331 –274,9 324 1915 171 –43,5 13941 –47,9 4681 85 –72,6
117 Ури-банк Москва 28985 10,9 3558 134 9,7 456,3 97 302 250 32,1 9498 33,6 19 283 –32,4
118 Модульбанк Кострома 28881 0,6 3229 139 4,3 1402,6 47 36 289 0,9 1294 4,4 29 274 15,9
119 Натиксис-банк Москва 27951 –4,7 6043 104 –0,8 –25,7 295 0 306 16890 –16,5 0 307
120 «Хлынов» Киров 27774 5,0 4255 122 8,8 447,2 98 14023 75 –0,5 16316 3,8 8116 71 14,4
121 НБД-банк Нижний Новгород 26229 9,3 5692 108 8,6 634,5 77 14000 76 11,4 14345 21,8 288 185 –8,1
122 Росдорбанк Москва 26138 9,1 2777 148 –6,9 188,6 133 10805 88 17,7 15722 18,8 947 139 –12,6
123 «Денизбанк Москва» Москва 24631 1,8 6744 99 6,5 533,3 87 234 259 –4,8 13642 –5,8 0 306 –85,8
124 Экономбанк Саратов 24572 8,9 –1324 327 391,9 103 14458 73 –2,6 7047 –5,1 537 162 –16,9
125 Квант Мобайл банк Москва 24097 –13,4 4111 125 36,7 329,7 111 12287 84 –21,5 17866 –14,6 19277 57 –10,5
126 Чайна Констракшн банк Москва 24074 –1,7 6441 101 –0,6 14,5 232 214 262 –28,7 6632 –14,9 250 195 8,4
127 Акибанк Набережные Челны 23026 –4,7 5320 110 2,6 334,4 109 10465 90 –6,1 11163 42,6 1241 129 –5,8
128 Джей энд Ти банк Москва 22764 11,7 7274 96 1,5 220,6 126 8969 97 6,2 9332 12,4 735 148 15,7
129 Москоммерцбанк Москва 22474 0,5 8758 87 –4,9 144,0 145 8046 102 –2,0 11692 31,8 7841 73 247,9
130 Татсоцбанк Казань 22023 –36,6 9623 80 6,1 623,5 78 5598 114 –18,9 11859 7,1 3320 94 5,9
131 «Уральский финансовый дом» Пермь 21844 –4,7 2975 145 7,7 228,1 125 13967 77 –6,9 10459 –5,1 7503 75 1,4
132 Консервативный КБ Астрахань 21250 4,3 1423 188 –3,4 –7,5 282 637 216 6,5 38 9,0 16 286 25,2
133 Эс-Би-Ай банк Москва 21143 34,3 6799 98 8,2 85,6 163 5622 113 24,9 18124 86,5 1888 116 –24,9
134 «РЕСО Кредит» Москва 21038 14,1 4168 123 10,5 303,6 117 2720 150 –23,2 21 30,5 14 287 –29,9
135 «Акцепт» Новосибирск 20741 6,5 2901 147 3,9 281,7 121 8659 100 –8,6 12053 22,2 2421 102 7,6
136 Норвик-банк Киров 20660 18,9 1983 163 6,8 163,0 140 13356 81 17,3 8240 31,5 7757 74 65,3
137 Энергобанк Казань 20428 11,6 5904 106 3,6 305,8 116 5748 111 –7,0 13649 22,9 3438 93 19,8
138 НК-банк Москва 19445 13,0 3071 143 –2,5 36,5 198 11542 86 38,5 7275 13,1 2304 104 –5,3
139 Реалист-банк Москва 19180 13,5 4132 124 –0,2 243,2 124 7158 106 28,9 11307 7,1 4819 83 –1,6
140 «Александровский» Санкт-Петербург 18495 –1,2 2008 162 –11,2 –19,6 290 7955 103 –4,4 7629 10,5 1136 135 –0,0
141 Прио-Внешторгбанк Рязань 18400 10,2 1710 171 14,2 332,6 110 10294 91 6,8 10360 38,0 1855 117 16,5
142 «Агропромкредит» Москва 18036 –9,7 2680 149 15,5 322,2 112 9278 95 –24,0 8211 27,1 857 142 –0,5
143 Алеф-банк Москва 17640 7,4 4707 118 1,1 259,0 123 6199 108 –6,1 6346 26,1 731 151 43,7
144 Ишбанк Москва 17594 46,6 6012 105 –1,3 56,4 176 1948 168 –5,9 9520 36,0 91 232 –18,9
145 Морской банк Москва 17564 –8,5 1957 164 –2,0 55,4 178 5761 110 11,2 9248 8,2 19 282 –28,8
146 Кошелев-банк Самара 16867 –12,1 1945 165 –3,5 93,0 157 11984 85 –15,4 8964 21,4 3314 95 2,9
147 Тольяттихимбанк Тольятти 15755 4,2 8461 88 61,0 3256,8 30 1176 189 –0,2 1669 –11,2 799 144 –8,5
148 «Оренбург» Оренбург 15705 –5,0 3233 138 1,2 46,3 187 9574 93 –4,2 10320 16,0 6235 79 6,9
149 СКС Москва 15644 –0,5 1088 213 3,0 36,1 199 33 290 –21,8 5869 0,6 0 307
150 Саровбизнесбанк Саров 14311 –54,2 3811 131 –53,0 458,9 96 3598 137 –78,5 1410 –82,7 7 294 –99,8
151 Руснарбанк Москва 13932 2,3 3530 135 13,4 526,4 88 4350 126 17,3 8983 11,3 8397 67 67,3
152 «Пойдем!» Москва 13844 –2,9 3865 130 2,9 885,6 66 8967 98 –8,7 10478 1,4 14030 61 2,2
153 Нико-банк Оренбург 13764 1,3 2069 158 1,7 143,4 146 8389 101 –4,5 8360 4,8 3826 89 5,1
154 БЖФ-банк Москва 13710 8,8 2224 154 –7,2 –82,3 312 9857 92 10,0 10100 31,8 9915 66 66,3
155 Промтрансбанк Уфа 13704 1,2 1206 197 19,1 186,0 134 5381 116 –4,5 3159 12,2 3043 97 3,8
156 «Развитие-Столица» Москва 13689 –15,2 3681 133 –5,6 511,0 91 1354 183 –23,6 6567 14,3 4927 82 20,0
157 «Форштадт» Оренбург 13132 –7,4 3279 136 4,6 542,5 84 5051 118 –22,1 6662 2,8 4292 86 4,0
158 Русьуниверсалбанк Москва 13086 19,9 7333 94 1,2 167,4 138 507 228 –26,4 3179 121,5 20 281 392,2
159 Датабанк Ижевск 12880 –3,1 1434 187 1,5 57,1 175 7774 104 –4,7 8545 40,2 2244 106 16,8
160 НРБ Москва 12700 13,4 5070 115 –1,8 –129,2 318 1076 194 –36,7 2295 –47,1 457 169 –46,5
161 Банк Казани Казань 12634 –0,2 2076 157 –3,0 50,0 184 4880 120 –1,4 7523 27,2 1700 118 31,3
162 Бест Эффортс банк Москва 12624 86,0 1938 166 26,6 386,5 105 29 291 –5,1 110 42,1 3 301 –39,2
163 Юг-Инвестбанк Краснодар 12216 0,2 1634 176 14,3 219,8 127 7205 105 –3,1 6062 4,1 2242 107 5,3
164 «Раунд» Москва 12129 3,7 1361 189 –4,3 –24,3 293 4337 127 –5,7 1908 24,3 435 170 –1,2
165 НИПБ Москва 12045 –11,6 2679 150 –3,5 1,1 262 5127 117 –15,5 5385 –1,3 800 143 39,8
166 Автоторгбанк Москва 11796 –33,0 3879 129 2,0 –112,8 315 594 218 –51,9 4406 65,4 2156 110 71,0
167 Чайнасельхозбанк Москва 11767 –8,7 9515 83 –3,4 –87,9 313 0 306 3236 –12,6 0 307
168 «Итуруп» Южно-Сахалинск 11518 –19,9 1695 173 –5,3 –35,9 303 1711 174 –42,6 3378 45,8 287 186 147,6
169 БКФ Москва 11027 –0,1 1190 199 –7,9 –53,7 308 4194 129 1,6 5249 –14,9 252 194 58,3
170 «Финам» Москва 10658 –7,5 1796 168 0,4 90,5 159 3450 140 10,5 258 17,3 321 181 19,6
171 НФК Москва 10334 –33,5 3080 142 –2,4 53,3 181 0 306 8642 –41,6 4 299 0,0
172 «МБА-Москва» Москва 9838 12,2 7298 95 0,7 97,0 155 131 277 5,1 995 92,3 68 248 –25,0
173 Новобанк Великий Новгород 9752 4,7 1623 177 –1,2 62,9 172 3669 135 2,5 1462 15,4 732 150 –0,6
174 «Снежинский» Снежинск 9679 –6,9 2047 159 0,9 140,9 148 5430 115 –1,2 2794 13,2 1162 133 –6,2
175 Азия-Инвест банк Москва 9526 53,5 2232 153 49,6 106,5 153 0 306 1177 –2,0 32 272 –12,1
176 Ффин-банк Москва 9396 –41,6 1638 175 4,0 118,0 150 3799 133 –15,9 110 152,6 77 240 70,4
177 «Екатеринбург» Екатеринбург 9369 –14,1 1532 179 7,2 203,2 130 5741 112 –20,2 2843 –29,9 2889 100 –25,0
178 Томскпромстройбанк Томск 8916 0,9 1146 203 –2,2 79,5 165 5776 109 1,0 6310 5,7 2184 109 0,8
179 «Гарант-Инвест» Москва 8808 –5,8 1648 174 –5,5 –49,6 306 2586 153 –6,4 6168 –0,5 393 175 –28,6
180 «Ростфинанс» Ростов-на-Дону 8716 32,8 1469 182 6,6 20,9 215 4596 124 12,9 6212 35,3 4007 88 52,9
181 Солид-банк Владивосток 8668 –1,1 1759 169 3,1 207,3 128 4784 121 6,9 5462 16,0 953 138 –10,1
182 Хакасский МБ Абакан 8385 –3,3 1494 181 0,9 94,7 156 4358 125 –7,1 5137 0,3 2074 112 –3,0
183 Углеметбанк Челябинск 8152 10,2 1443 185 7,6 116,2 151 3628 136 –2,9 2047 –4,2 663 155 –10,5
184 Зираат-банк Москва 8065 –15,8 3686 132 12,4 320,0 113 1626 177 24,1 5585 12,0 47 262 –1,8
185 СтавропольПСБ Ставрополь 7960 5,2 815 225 –6,2 –10,9 285 2622 151 –2,8 3015 1,7 402 173 1,5
186 Кузнецкбизнесбанк Новокузнецк 7863 1,9 1747 170 3,8 89,1 161 4637 123 –0,0 3902 34,8 1904 115 2,6
187 Сибсоцбанк Барнаул 7745 –0,2 1468 183 –4,9 29,2 208 3792 134 –0,8 4595 13,6 1125 136 –4,5
188 ЧБРР Симферополь 7716 10,2 494 262 19,8 144,4 143 2722 149 –4,1 1015 36,3 210 203 14,2
189 Трансстройбанк Москва 7703 –0,3 1179 200 –0,4 18,7 220 3237 142 –4,2 4686 6,7 614 158 –6,5
190 «Агророс» Саратов 7450 –3,8 1134 204 0,5 47,7 185 3010 146 –6,1 2570 30,3 617 157 16,5
191 Северный народный банк Сыктывкар 7355 –8,7 1115 206 –1,4 0,9 264 2472 157 –15,1 1812 –13,9 229 197 –2,8
192 «Славия» Москва 7284 21,0 1024 219 –2,2 73,8 166 2941 147 0,8 4303 4,1 174 211 41,4
193 Белгородсоцбанк Белгород 6813 –14,1 1299 193 –1,1 31,0 205 3027 145 –25,2 2603 –10,5 167 215 –14,6
194 Крокус-банк Москва 6678 25,7 1441 186 4,9 148,0 142 2401 159 41,7 1243 2,3 278 188 15,9
195 Ю БИ ЭС банк Москва 6616 –1,3 3924 128 –9,1 300,1 118 0 306 33 –16,2 0 307
196 «Кузнецкий» Пенза 6604 –5,5 629 243 –7,0 69,7 169 3068 144 –4,7 3849 9,8 1213 131 8,6
197 «Новый век» Москва 6516 31,3 1198 198 4,2 45,1 189 670 214 33,1 1532 21,3 396 174 55,6
198 Газтрансбанк Краснодар 6474 2,5 2013 161 15,5 83,9 164 3929 131 –0,4 3524 –0,9 416 172 8,9
199 «Венец» Ульяновск 6402 13,6 1052 215 –0,0 182,6 135 3194 143 –7,0 3379 2,3 1271 127 2,9
200 Земский банк Сызрань 6159 –5,1 1037 217 1,0 56,1 177 4643 122 –6,1 4135 9,9 546 160 –17,1
201 Горбанк Санкт-Петербург 6093 –1,4 3245 137 3,3 101,2 154 2359 160 –12,9 1105 54,1 21 280 –39,2
202 Автоградбанк Набережные Челны 6093 –3,2 751 232 1,7 37,3 197 4110 130 –1,5 3981 3,6 1355 125 –6,3
203 ИС-банк Москва 5874 –10,7 1094 211 –7,1 35,2 201 5 295 58,7 3595 17,3 488 167 –6,9
204 «Енисейский объединенный» Красноярск 5752 –12,6 558 251 –4,5 9,3 242 3587 138 –11,0 2816 3,4 1494 122 –9,9
205 КИБ Москва 5645 –31,1 2240 152 4,5 42,3 192 0 306 434 –3,3 22 279 1,8
206 Гута-банк Москва 5380 –10,9 2918 146 –8,7 –278,0 325 463 233 –39,0 411 –41,9 311 183 –18,5
207 Стройлесбанк Тюмень 5285 7,8 1280 194 –4,0 71,9 168 2137 165 7,0 3471 16,7 347 177 –1,9
208 «Оранжевый» Санкт-Петербург 5222 –21,6 646 241 –7,1 –21,8 291 3417 141 –26,8 3283 –12,2 2992 99 14,4
209 Роял Кредит банк Владивосток 5116 –8,7 871 221 15,9 142,3 147 3512 139 –1,6 2048 –48,1 43 266 –21,0
210 СИАБ Санкт-Петербург 5077 5,3 811 226 –1,5 –264,5 323 2426 158 3,9 2982 70,9 1581 119 4521,5
211 Бланк-банк Москва 4683 –17,0 820 223 –31,0 –318,8 326 422 237 –58,4 707 –59,5 707 152 –25,2
212 Сити Инвест банк Санкт-Петербург 4664 –11,9 1573 178 –11,6 –61,2 309 149 274 16,8 845 9,5 1215 130 1,5
213 Братский АНКБ Брaтск 4496 11,0 524 258 4,8 –2,3 276 2158 163 –2,5 1816 –6,0 184 207 –12,4
214 Нокссбанк Волгоград 4439 13,9 2986 144 39,1 650,4 76 553 221 –19,9 3385 32,3 2250 105 42,9
215 Владбизнесбанк Владимир 4433 8,6 1130 205 3,5 53,4 179 1709 175 18,6 2799 –1,2 1390 124 6,8
216 Первоуральскбанк Первоуральск 4301 15,8 530 257 3,4 53,4 180 2579 154 14,5 3130 9,7 341 178 –15,0
217 Икано-банк Химки 4291 46,7 666 239 12,3 –350,4 327 152 273 87,1 3392 76,6 3680 91 213,3
218 «Кремлевский» Москва 4127 –6,9 2178 155 –5,0 42,3 191 491 232 –8,6 1870 54,6 517 164 133,5
