Итоги торгов государственными облигациями 23.08.04
| Серия | Погашение | Купон (% от ном.) | Погашение купона | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном.) | Мин. (% от ном.) | Макс. (% от ном.) | Посл. (% от ном.) | Изм. (% от ном.) | Объем (млн руб.) | YTM (% год.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26003 | 15.03.05 | 10 | 15.03.05 | 103,36 | 103,55 | 103,36 | 103,4 | 103,36 | — | 7,52 | 3,70 |
| 26198 | 02.11.12 | 6 | 04.11.04 | 88,27 | 90,0 | 88,27 | 88,27 | 88,27 | -0,01 | 16,75 | 8,00 |
| 27014 | 15.12.04 | 12 | 16.06.04 | — | 103,3 | 103,3 | 103,3 | 103,3 | — | 4,19 | 1,40 |
| 27018 | 14.09.05 | 12 | 16.06.04 | 107,5 | 107,9 | 107,9 | 107,9 | 107,9 | +0,05 | 0,30 | 4,41 |
| 27021 | 20.04.05 | 12 | 21.07.04 | 105,03 | 105,4 | — | — | — | — | — | — |
| 27022 | 15.02.06 | 9 | 18.08.04 | 103,859 | 104,72 | — | — | — | — | — | — |
| 27023 | 20.07.05 | 8 | 21.07.04 | 102,25 | 103,7 | — | — | — | — | — | — |
| 27025 | 13.06.07 | 8 | 16.06.04 | 102,0 | 102,17 | — | — | — | — | — | — |
| 45001 | 15.11.06 | 12 | 18.08.04 | 106,95 | 107,05 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | +0,079 | 1,07 | 5,47 |
| 45002 | 02.08.06 | 12 | 04.08.04 | 105,23 | 105,39 | — | — | — | — | — | — |
| 46001 | 10.09.08 | 12 | 16.06.04 | 110,0 | 110,1 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | -0,195 | 0,01 | 6,97 |
| 46002 | 08.08.12 | 11 | 18.08.04 | 107,84 | 107,95 | 107,83 | 107,999 | 107,83 | -0,109 | 0,50 | 7,96 |
| 46003 | 14.07.10 | 12 | 21.07.04 | 111,07 | 111,13 | — | — | — | — | — | — |
| 46014 | 29.08.18 | 11 | 15.09.04 | 104,13 | 104,4 | 104,4 | 104,4 | 104,4 | — | 0,02 | 8,13 |
Газета «Коммерсантъ» №155
от 24.08.2004, стр. 8