| Эмитент | Число акций в ADR-GDR | Объем (шт.) | Последняя сделка | Изм. (%) | Последняя сделка в расчете на 1 акцию ($) | Мин. за 52 нед. | Макс. за 52 нед. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лондонская фондовая биржа ($) | |||||||
| "Газпром" | 10 | 128240 | 29,18 | -0,85 | 2,918 | 25,5 | 39,65 |
| ЛУКОЙЛ | 4 | 381172 | 104,25 | — | 26,063 | 94 | 133,25 |
| "Мобильные | 20 | 2000 | 118,04 | — | 5,902 | 87,5 | 136 |
| телесистемы" | |||||||
| "Мосэнерго" | 100 | 81480 | 7,11 | -3,29 | 0,071 | 6,9 | 9,3 |
| "Норильский никель" | 1 | 222328 | 53,50 | +1,13 | 53,500 | 47 | 83 |
| РАО "ЕЭС России" | 100 | 524280 | 24,23 | +3,48 | 0,242 | 23,41 | 35,25 |
| "Ростелеком" | 6 | 2540 | 12,29 | +0,57 | 2,048 | 11,4 | 15,7 |
| "Сибнефть" | 10 | 15500 | 26,00 | -1,13 | 2,600 | 24,75 | 38 |
| "Сургутнефтегаз" | 50 | 126432 | 32,10 | +0,62 | 0,642 | 27,6 | 39,8 |
| "Татнефть" | 20 | 76550 | 23,20 | -2,23 | 1,160 | 22,4 | 30 |
| ЮКОС | 4 | 1735964 | 25,75 | -9,01 | 6,438 | 23,5 | 61,5 |
| Берлинская и Франкфуртская фондовые биржи (евро) | |||||||
| АвтоВАЗ | 1 | 100 | 20,00 | — | 24,552 | 16,8 | 26,5 |
| "Аэрофлот" | 100 | — | 80,00 | -0,06 | 0,982 | 29,5 | 89 |
| "Бурятзолото" | 1 | — | 14,50 | — | 17,800 | 8 | 18,85 |
| "Вимм-Билль-Данн" | 1 | 109 | 11,00 | +1,57 | 13,504 | 10,83 | 19,99 |
| "Вымпелком" | 0,75 | 2088 | 74,00 | +0,68 | 121,123 | 35,3 | 91,9 |
| "Газпром" | 10 | 12824 | 23,90 | -1,44 | 2,934 | 15,1 | 32,2 |
| ГУМ | 2 | 8850 | 2,69 | -0,37 | 1,651 | 2,55 | 3,83 |
| "Иркутскэнерго" | 50 | — | 7,20 | -4,00 | 0,177 | 3,5 | 10,4 |
| КБ "Возрождение" | 1 | — | 5,40 | — | 6,629 | 1,55 | 10 |
| "Южтелеком" | 54,5 | — | 2,80 | — | 0,063 | 2,69 | 4,5 |
| "Кузбассэнерго" | 10 | 4750 | 4,67 | — | 0,573 | 2,5 | 6,2 |
| ЛУКОЙЛ | 4 | 10583 | 84,15 | -1,00 | 25,826 | 59 | 111,5 |
| "Мобильные | 20 | 100 | 97,60 | +0,62 | 5,991 | 45,5 | 118 |
| телесистемы" | |||||||
| "Мосэнерго" | 100 | 6080 | 5,75 | -3,36 | 0,071 | 4,77 | 7,9 |
| "Нижнекамскнефтехим" | 10 | 750 | 3,32 | +3,75 | 0,408 | 1,5 | 6,43 |
| "Норильский никель" | 1 | 4475 | 44,00 | +1,15 | 54,014 | 27 | 70,2 |
| ОМЗ | 1 | 510 | 4,80 | -7,69 | 5,892 | 5,1 | 8,4 |
| "Оргсинтез" (Казань) | 10 | 9000 | 0,56 | — | 0,069 | 0,3 | 16 |
| РАО "ЕЭС России" | 100 | 3951 | 20,10 | +0,50 | 0,247 | 17,85 | 31,5 |
| "Роснефтегазстрой" | 50 | 4543 | 0,33 | — | 0,008 | 0,3 | 0,65 |
| "Ростелеком" | 6 | 9149 | 9,85 | -0,51 | 2,015 | 7,85 | 13,2 |
| "Ростовэнерго" | 100 | 2000 | 4,00 | — | 0,049 | 1,7 | 5,25 |
| "Ростовэнерго" пр | 100 | — | 2,00 | — | 0,025 | 1,08 | 2,95 |
| "Самарэнерго" | 60 | — | 5,50 | -5,17 | 0,113 | 2 | 7,5 |
| "Волга-Телеком" | 2 | — | 4,80 | — | 2,946 | 3 | 6,1 |
| Северский трубный | 10 | — | 11,50 | — | 1,412 | 7,3 | 16,95 |
| завод | |||||||
| "Сибнефть" | 10 | 5291 | 21,55 | -2,05 | 2,645 | 15,8 | 31,7 |
| "Сургутнефтегаз" | 50 | 18695 | 26,50 | +1,92 | 0,651 | 15,9 | 33,3 |
| "Сургутнефтегаз" пр | 100 | 610 | 35,00 | -3,31 | 0,430 | 18,8 | 42 |
| "Татнефть" | 20 | 14830 | 18,60 | -4,62 | 1,142 | 15,05 | 25,15 |
| "Ютэйр" | 100 | — | 5,21 | +0,19 | 0,064 | 4,01 | 7,3 |
| "Уралсвязьинформ" | 200 | 1380 | 5,95 | -2,46 | 0,037 | 3,5 | 7,65 |
| ЦУМ | 20 | — | 5,50 | — | 0,338 | 2 | 7 |
| ЮКОС | 4 | 70540 | 20,80 | -9,57 | 6,384 | 19,12 | 59,4 |
