| Австралийский доллар | 21,8663 |
| Английский фунт | 52,3243 |
| Белорусский рубль* | 13,2431 |
| Датская крона** | 46,2345 |
| Доллар США | 28,5535 |
| Евро | 34,4412 |
| Исландская крона*** | 39,3950 |
| Казахский тенге*** | 20,7121 |
| Канадский доллар | 21,4979 |
| Норвежская крона** | 41,0104 |
| СДР | 41,9248 |
| Сингапурский доллар | 17,0979 |
| Турецкая лира**** | 21,3245 |
| Украинская гривна** | 53,1515 |
| Шведская крона** | 37,5501 |
| Швейцарский франк | 22,1809 |
| Японская иена*** | 26,8612 |
По данным агентства Reuters.
